本日の大谷翔平
大谷翔平次戦7/9(木)11:10 対 ロッキーズ
打撃成績(2026年)
- 打率
- .294
- 本塁打
- 20本
- 打点
- 56
- 盗塁
- 6
- OPS
- .950
投手成績(2026年)
- 勝敗
- 8勝2敗
- 防御率
- 1.79
- 奪三振
- 95
- 投球回
- 85回2/3
- WHIP
- 0.95
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7 | ロッキーズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7/6 | ロッキーズ | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 7/5 | パドレス | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7/3 | パドレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2 | パドレス | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 日付 | 相手 | 回 | 被安 | 自責 | 三振 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3 | パドレス | 6回 | 7 | 3 | 9 | ― |
| 6/24 | ツインズ | 6回 | 5 | 2 | 8 | 勝 |
| 6/17 | レイズ | 6回 | 7 | 4 | 5 | 勝 |
日付は現地時間。成績は自動更新(約10分毎)。
日本人選手 きょうの動き直近の出場成績と試合予定
| 選手 | 所属 | 直近の出場成績 | 試合状況(日本時間) |
|---|---|---|---|
| 大谷翔平おおたに・しょうへい | ドジャース | 7/7 対ロッキーズ 4打数1安打 1本塁打 1打点 1四球 | 次戦7/9(木)11:10 対 ロッキーズ |
| 山本由伸やまもと・よしのぶ | ドジャース | 7/4 対パドレス 7回 自責0 奪三振10【勝】 | 次戦7/9(木)11:10 対 ロッキーズ |
| 佐々木朗希ささき・ろうき | ドジャース | 7/2 対パドレス 3回 自責6 奪三振3 | 次戦7/9(木)11:10 対 ロッキーズ |
| 鈴木誠也すずき・せいや | カブス | 7/7 対オリオールズ 4打数0安打 | 次戦7/9(木)7:35 対 オリオールズ(敵地) |
| 今永昇太いまなが・しょうた | カブス | 7/4 対カージナルス 4回2/3 自責2 奪三振8【敗】 | 次戦7/9(木)7:35 対 オリオールズ(敵地) |
| 千賀滉大せんが・こうだい | メッツ | 7/7 対ロイヤルズ 3回 自責4 奪三振4 | 次戦7/9(木)8:10 対 ロイヤルズ |
| 吉田正尚よしだ・まさたか | Rソックス | 7/5 対エンゼルス 5打数3安打 1打点 | 次戦7/9(木)8:40 対 Wソックス(敵地) |
| 村上宗隆むらかみ・むねたか | Charlotte Knights | 5/29 対タイガース 2打数0安打 | ― |
| 岡本和真おかもと・かずま | ブルージェイズ | 7/7 対ジャイアンツ 5打数1安打 | 次戦7/9(木)4:45 対 ジャイアンツ(敵地) |
| 今井達也いまい・たつや | アストロズ | 7/7 対ナショナルズ 3回2/3 自責2 奪三振3 | 次戦7/9(木)7:45 対 ナショナルズ(敵地) |
| 菅野智之すがの・ともゆき | ロッキーズ | 6/26 対ツインズ 5回 自責7 奪三振2 | 次戦7/9(木)11:10 対 ドジャース(敵地) |
| 松井裕樹まつい・ゆうき | パドレス | 7/7 対Dバックス 0回1/3 自責0 奪三振1【H】 | 次戦7/9(木)11:10 対 Dバックス |
| 菊池雄星きくち・ゆうせい | エンゼルス | 4/29 対Wソックス 2回 自責0 奪三振1 | 次戦7/9(木)9:05 対 レンジャーズ(敵地) |
| 西田陸浮にしだ・りくう | Charlotte Knights | 6/7 対フィリーズ 2打数1安打 | ― |
「直近の出場成績」の日付は現地時間です。詳しい成績は選手名をクリック。