本日の大谷翔平
打撃成績(2026年)
- 打率
- .288
- 本塁打
- 30本
- 打点
- 80
- 盗塁
- 10
- OPS
- .934
投手成績(2026年)
- 勝敗
- 8勝2敗
- 防御率
- 1.79
- 奪三振
- 95
- 投球回
- 85回2/3
- WHIP
- 0.95
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26 | ブレーブス | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25 | ブレーブス | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23 | パイレーツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8/22 | パイレーツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8/21 | パイレーツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 日付 | 相手 | 回 | 被安 | 自責 | 三振 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3 | パドレス | 6回 | 7 | 3 | 9 | ― |
| 6/24 | ツインズ | 6回 | 5 | 2 | 8 | 勝 |
| 6/17 | レイズ | 6回 | 7 | 4 | 5 | 勝 |
日付は現地時間。成績は自動更新(約10分毎)。
日本人選手 きょうの動き直近の出場成績と試合予定
| 選手 | 所属 | 直近の出場成績 | 試合状況(日本時間) |
|---|---|---|---|
| 8/26 対ブレーブス 5打数2安打 1盗塁 | 次戦8/28(金)8:15 対 ブレーブス(敵地) | ||
| 8/21 対パイレーツ 6回1/3 自責2 奪三振9 | 次戦8/28(金)8:15 対 ブレーブス(敵地) | ||
| 8/26 対ブレーブス 3回1/3 自責4 奪三振3 | 次戦8/28(金)8:15 対 ブレーブス(敵地) | ||
| 8/26 対Dバックス 2打数0安打 2四球 | 次戦8/29(土)3:20 対 レッズ | ||
| 8/23 対マリナーズ 2回 自責1 奪三振4 | 次戦8/29(土)3:20 対 レッズ | ||
| 8/23 対Wソックス 0回1/3 自責1 奪三振0【敗】 | 次戦8/28(金)8:10 対 ブリュワーズ | ||
| 8/15 対パイレーツ 2打数1安打 | 次戦8/29(土)8:15 対 ヤンキース(敵地) | ||
| 8/26 対レンジャーズ 3打数0安打 2四球 | 次戦8/29(土)9:10 対 ツインズ(敵地) | ||
| 8/26 対ロイヤルズ 2打数0安打 1四球 | 次戦8/28(金)8:07 対 ロイヤルズ | ||
| 8/20 対エンゼルス 3回 自責2 奪三振3 | 次戦8/28(金)8:05 対 ヤンキース(敵地) | ||
| 8/23 対ガーディアンズ 3回 自責5 奪三振2【敗】 | 試合中ロッキーズ 0-0 ナショナルズ | ||
| 8/26 対パイレーツ 0回2/3 自責0 奪三振2【H】 | 次戦8/29(土)8:10 対 レイズ(敵地) | ||
| 8/23 対レンジャーズ 5回 自責5 奪三振4【敗】 | 次戦8/29(土)10:38 対 フィリーズ | ||
| 6/7 対フィリーズ 2打数1安打 | ― |
「直近の出場成績」の日付は現地時間です。詳しい成績は選手名をクリック。
