
おおたに・しょうへい
大谷翔平
ロサンゼルス・ドジャース 背番号17 投手・指名打者
- 生年月日
- 1994-07-05(32歳)
- 身長・体重
- 193cm・95kg
- 投打
- 右投左打
- MLBデビュー
- 2018-03-29
2026年シーズン成績約10分毎に自動更新
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | .288 | 476 | 137 | 25 | 30 | 80 | 10 | 76 | 131 | .388 | .934 |
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 被打率 | K/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.79 | 85回2/3 | 95 | 26 | 4 | .180 | 9.98 | 0.95 |
Statcast指標2026年シーズン・出典 Baseball Savant
打者として
- 平均打球速度
- 93.5mph(150km/h)
- ハードヒット%
- 52.3%
- バレル%
- 16.3%
- xBA(期待打率)
- .294
- xwOBA
- .407
投手として
- K%(奪三振率)
- 27.9%
- BB%(与四球率)
- 7.6%
- 空振り率
- 30.4%
- 被ハードヒット%
- 33.8%
- xERA(期待防御率)
- 2.72
- 速球平均球速
- 97.8mph(157km/h)
打者は打球25球以上、投手は50打者以上で集計対象。リーグ全体での順位はリーダーボードで確認できます。
直近のゲームログ最新10試合・日付は現地時間
打撃
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26 | @ブレーブス | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8/25 | @ブレーブス | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8/23 | パイレーツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8/22 | パイレーツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8/21 | パイレーツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8/19 | @ロッキーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8/18 | @ロッキーズ | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8/17 | @ロッキーズ | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16 | ブリュワーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8/15 | ブリュワーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
登板
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3 | パドレス | ― | 6回 | 7 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| 6/24 | @ツインズ | 勝 | 6回 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 6/17 | レイズ | 勝 | 6回 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 6/10 | @パイレーツ | ― | 6回2/3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 6/3 | @Dバックス | 勝 | 6回 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 5/27 | ロッキーズ | 勝 | 6回 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 5/20 | @パドレス | 勝 | 5回 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 5/13 | ジャイアンツ | 勝 | 7回 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 5/5 | @アストロズ | 敗 | 7回 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 |
| 4/28 | マーリンズ | 敗 | 6回 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 |
月別成績2026年シーズン
打撃
| 月 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | .655 |
| 4月 | 24 | .284 | 27 | 6 | 13 | 4 | 17 | 30 | .934 |
| 5月 | 25 | .289 | 28 | 4 | 18 | 2 | 16 | 25 | .892 |
| 6月 | 24 | .333 | 30 | 8 | 19 | 0 | 17 | 25 | 1.091 |
| 7月 | 22 | .273 | 24 | 6 | 17 | 0 | 8 | 22 | .887 |
| 8月 | 23 | .275 | 25 | 6 | 13 | 4 | 12 | 26 | .908 |
投球
| 月 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 6回 | 6 | 3 | 0.67 |
| 4月 | 4 | 1 | 1 | 0.75 | 24回 | 28 | 6 | 0.92 |
| 5月 | 4 | 3 | 1 | 1.08 | 25回 | 27 | 8 | 0.76 |
| 6月 | 4 | 3 | 0 | 3.28 | 24回2/3 | 25 | 7 | 1.09 |
| 7月 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 6回 | 9 | 2 | 1.50 |
年度別成績MLB通算・シーズン別
打撃
| 年度 | チーム | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | エンゼルス | 114 | .285 | 93 | 22 | 61 | 10 | .361 | .925 |
| 2019 | エンゼルス | 106 | .286 | 110 | 18 | 62 | 12 | .343 | .848 |
| 2020 | エンゼルス | 46 | .190 | 29 | 7 | 24 | 7 | .291 | .657 |
| 2021 | エンゼルス | 158 | .257 | 138 | 46 | 100 | 26 | .372 | .964 |
| 2022 | エンゼルス | 157 | .273 | 160 | 34 | 95 | 11 | .356 | .875 |
| 2023 | エンゼルス | 135 | .304 | 151 | 44 | 95 | 20 | .412 | 1.066 |
| 2024 | ドジャース | 159 | .310 | 197 | 54 | 130 | 59 | .390 | 1.036 |
| 2025 | ドジャース | 158 | .282 | 172 | 55 | 102 | 20 | .392 | 1.014 |
| 2026 | ドジャース | 127 | .288 | 137 | 30 | 80 | 10 | .388 | .934 |
投球
| 年度 | チーム | 登板 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | エンゼルス | 10 | 4 | 2 | 0 | 3.31 | 51回2/3 | 63 | 1.16 |
| 2020 | エンゼルス | 2 | 0 | 1 | 0 | 37.80 | 1回2/3 | 3 | 6.60 |
| 2021 | エンゼルス | 23 | 9 | 2 | 0 | 3.18 | 130回1/3 | 156 | 1.09 |
| 2022 | エンゼルス | 28 | 15 | 9 | 0 | 2.33 | 166回 | 219 | 1.01 |
| 2023 | エンゼルス | 23 | 10 | 5 | 0 | 3.14 | 132回 | 167 | 1.06 |
| 2025 | ドジャース | 14 | 1 | 1 | 0 | 2.87 | 47回 | 62 | 1.04 |
| 2026 | ドジャース | 14 | 8 | 2 | 0 | 1.79 | 85回2/3 | 95 | 0.95 |