MLB日本人選手名鑑2026年シーズン・全14名
| 選手 | 所属 | 守備 | 今季の主要成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平おおたに・しょうへい | 投手・指名打者 | 打率.288・30本塁打・80打点・OPS .934 / 8勝2敗・防御率1.79・85回2/3・95奪三振 | ||
| 山本由伸やまもと・よしのぶ | 投手 | 12勝7敗・防御率2.61・151回2/3・145奪三振 | ||
| 佐々木朗希ささき・ろうき | 投手 | 5勝5敗・防御率4.60・119回1/3・117奪三振 | ||
| 鈴木誠也すずき・せいや | 外野手 | 打率.270・22本塁打・75打点・OPS .842 | ||
| 今永昇太いまなが・しょうた | 投手 | 8勝9敗・防御率3.78・145回1/3・144奪三振 | ||
| 千賀滉大せんが・こうだい | 投手 | 0勝9敗・防御率7.79・52回・62奪三振 | ||
| 吉田正尚よしだ・まさたか | 指名打者 | 打率.274・5本塁打・28打点・OPS .746 | ||
| 村上宗隆むらかみ・むねたか | 内野手 | 打率.219・29本塁打・58打点・OPS .860 | ||
| 岡本和真おかもと・かずま | 内野手 | 打率.228・26本塁打・74打点・OPS .737 | ||
| 今井達也いまい・たつや | 投手 | 6勝4敗・防御率5.32・67回2/3・83奪三振 | ||
| 菅野智之すがの・ともゆき | 投手 | 12勝7敗・防御率4.96・121回2/3・71奪三振 | ||
| 松井裕樹まつい・ゆうき | 投手 | 3勝1敗・防御率2.10・51回1/3・55奪三振 | ||
| 菊池雄星きくち・ゆうせい | 投手 | 0勝4敗・防御率6.25・36回・37奪三振 | ||
| 西田陸浮にしだ・りくう | 外野手 | 打率.241・0本塁打・2打点・OPS .482 |
選手名をクリックすると詳細な成績とゲームログが見られます。