
むらかみ・むねたか
村上宗隆
シカゴ・ホワイトソックス 背番号5 内野手
- 生年月日
- 2000-02-02(26歳)
- 身長・体重
- 188cm・97kg
- 投打
- 右投左打
- MLBデビュー
- 2026-03-26
2026年シーズン成績約10分毎に自動更新
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | .207 | 454 | 94 | 16 | 35 | 77 | 1 | 92 | 196 | .347 | .825 |
Statcast指標2026年シーズン・出典 Baseball Savant
打者として
- 平均打球速度
- 93.9mph(151km/h)
- ハードヒット%
- 56.8%
- バレル%
- 20.5%
- xBA(期待打率)
- .204
- xwOBA
- .351
打者は打球25球以上、投手は50打者以上で集計対象。リーグ全体での順位はリーダーボードで確認できます。
直近のゲームログ最新10試合・日付は現地時間
打撃
| 日付 | 相手 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | ロッキーズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9/26 | ロッキーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9/25 | ロッキーズ | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9/24 | @ロイヤルズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9/23 | @ロイヤルズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9/22 | @ロイヤルズ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9/20 | タイガース | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9/19 | タイガース | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9/18 | タイガース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9/17 | タイガース | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
月別成績2026年シーズン
打撃
| 月 | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5 | .278 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1.187 |
| 4月 | 26 | .228 | 21 | 9 | 19 | 0 | 21 | 39 | .890 |
| 5月 | 26 | .244 | 22 | 8 | 18 | 1 | 19 | 34 | .938 |
| 7月 | 17 | .258 | 16 | 4 | 10 | 0 | 14 | 24 | .927 |
| 8月 | 28 | .147 | 15 | 5 | 8 | 0 | 22 | 46 | .647 |
| 9月 | 25 | .167 | 15 | 6 | 18 | 0 | 12 | 46 | .703 |
年度別成績MLB通算・シーズン別
打撃
| 年度 | チーム | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Wソックス | 127 | .207 | 94 | 35 | 77 | 1 | .347 | .825 |