
いまい・たつや
今井達也
ヒューストン・アストロズ 背番号45 投手
- 生年月日
- 1998-05-09(28歳)
- 身長・体重
- 180cm・80kg
- 投打
- 右投右打
- MLBデビュー
- 2026-03-29
2026年シーズン成績約10分毎に自動更新
| 登板 | 先発 | 勝 | 敗 | S | H | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 被打率 | K/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4.93 | 76回2/3 | 97 | 51 | 9 | .207 | 11.39 | 1.42 |
Statcast指標2026年シーズン・出典 Baseball Savant
投手として
- K%(奪三振率)
- 28.7%
- BB%(与四球率)
- 15.1%
- 空振り率
- 32.7%
- 被ハードヒット%
- 44.1%
- xERA(期待防御率)
- 4.6
- 速球平均球速
- 94.8mph(153km/h)
打者は打球25球以上、投手は50打者以上で集計対象。リーグ全体での順位はリーダーボードで確認できます。
直近のゲームログ最新10試合・日付は現地時間
登板
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27 | @アスレチックス | ― | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/20 | ブレーブス | ― | 2回 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9/16 | ロイヤルズ | ― | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9/9 | @フィリーズ | ― | 2回 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9/1 | Wソックス | ― | 3回 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 8/20 | エンゼルス | ― | 3回 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 8/12 | @ジャイアンツ | ― | 3回 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8/3 | ブルージェイズ | ― | 3回 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7/27 | @エンゼルス | ― | 0回2/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 7/21 | マーリンズ | 勝 | 6回 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 |
月別成績2026年シーズン
投球
| 月 | 登板 | 勝 | 敗 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | 2回2/3 | 4 | 4 | 2.63 |
| 4月 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | 6回 | 9 | 7 | 1.83 |
| 5月 | 4 | 1 | 3 | 4.79 | 20回2/3 | 15 | 9 | 1.06 |
| 6月 | 4 | 3 | 0 | 5.09 | 17回2/3 | 30 | 5 | 1.25 |
| 7月 | 4 | 1 | 1 | 7.71 | 11回2/3 | 14 | 15 | 2.40 |
| 8月 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 9回 | 11 | 4 | 1.00 |
| 9月 | 5 | 0 | 0 | 2.00 | 9回 | 14 | 7 | 1.11 |
年度別成績MLB通算・シーズン別
投球
| 年度 | チーム | 登板 | 勝 | 敗 | S | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | アストロズ | 23 | 6 | 4 | 0 | 4.93 | 76回2/3 | 97 | 1.42 |