Statcastリーダーボード2026年・投手・全444名(日本人選手9名)
| 順位 | 選手 | 打球数 | 平均打球速度 | 最高打球速度 | EV50 | FB/LD速度 | ゴロ速度 | 平均角度 | SwSp% | ハードヒット% | HH数 | バレル数 | バレル% ▲ | バレル/PA | 平均飛距離 | 最長飛距離 | HR平均飛距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Rogers | 135 | 84.0 | 112.9 | 71.6 | 89.1 | 82.3 | -3.6 | 23.7 | 25.9 | 35 | 1 | 0.7 | 0.6 | 96 | 398 | ― |
| 2 | José Suarez | 131 | 88.0 | 114.9 | 77.9 | 90.1 | 87.2 | 15.9 | 35.9 | 31.3 | 41 | 2 | 1.5 | 1.0 | 157 | 366 | 356 |
| 3 | David Morgan | 63 | 85.0 | 109.6 | 74.0 | 90.1 | 81.6 | 6.5 | 39.7 | 27.0 | 17 | 1 | 1.6 | 1.0 | 128 | 388 | 364 |
| 4 | Jordan Hicks | 62 | 89.9 | 110.9 | 80.1 | 86.3 | 93.1 | 11.3 | 25.8 | 33.9 | 21 | 1 | 1.6 | 1.0 | 135 | 396 | 396 |
| 5 | Danny Coulombe | 62 | 82.8 | 112.4 | 70.5 | 89.7 | 76.1 | 10.6 | 29.0 | 21.0 | 13 | 1 | 1.6 | 1.2 | 145 | 379 | 379 |
| 6 | Mason Miller | 58 | 84.2 | 109.1 | 73.4 | 90.4 | 78.3 | 10.9 | 29.3 | 20.7 | 12 | 1 | 1.7 | 0.7 | 147 | 383 | ― |
| 7 | Max Fried | 169 | 86.1 | 111.6 | 74.4 | 90.5 | 85.4 | 8.7 | 26.0 | 30.8 | 52 | 3 | 1.8 | 1.3 | 141 | 378 | 375 |
| 8 | Bryan King | 114 | 86.8 | 107.3 | 75.7 | 91.0 | 85.9 | 9.7 | 33.3 | 36.0 | 41 | 2 | 1.8 | 1.2 | 140 | 402 | 402 |
| 9 | Brandyn Garcia | 50 | 89.6 | 108.4 | 79.3 | 93.3 | 88.8 | -0.7 | 16.0 | 34.0 | 17 | 1 | 2.0 | 1.2 | 93 | 391 | ― |
| 10 | Abner Uribe | 94 | 86.8 | 112.6 | 75.7 | 89.1 | 86.8 | 9.4 | 28.7 | 30.9 | 29 | 2 | 2.1 | 1.4 | 139 | 389 | 382 |
| 11 | Adrian Morejon | 122 | 85.7 | 113.2 | 73.7 | 91.6 | 83.7 | 0.4 | 27.0 | 30.3 | 37 | 3 | 2.5 | 1.6 | 106 | 429 | 419 |
| 12 | Tyler Alexander | 112 | 87.1 | 110.0 | 76.4 | 90.5 | 86.2 | 7.8 | 25.0 | 33.9 | 38 | 3 | 2.7 | 1.9 | 127 | 448 | 407 |
| 13 | Huascar Brazobán | 110 | 83.1 | 108.9 | 71.2 | 88.9 | 79.0 | 7.0 | 24.5 | 21.8 | 24 | 3 | 2.7 | 1.8 | 120 | 429 | 396 |
| 14 | Bradgley Rodriguez | 106 | 87.0 | 105.7 | 76.5 | 90.2 | 86.7 | 8.7 | 19.8 | 31.1 | 33 | 3 | 2.8 | 1.9 | 122 | 394 | 394 |
| 15 | Alex Hoppe | 71 | 89.8 | 109.9 | 78.8 | 93.5 | 88.1 | 4.6 | 35.2 | 42.3 | 30 | 2 | 2.8 | 1.9 | 150 | 393 | 389 |
| 16 | Jacob Misiorowski | 207 | 87.3 | 111.7 | 76.6 | 90.5 | 86.1 | 11.4 | 34.3 | 33.3 | 69 | 6 | 2.9 | 1.5 | 151 | 417 | 389 |
| 17 | Louis Varland | 103 | 87.0 | 112.7 | 75.7 | 91.1 | 85.2 | 3.6 | 23.3 | 35.9 | 37 | 3 | 2.9 | 1.7 | 124 | 400 | 400 |
| 18 | Will Klein | 94 | 88.9 | 113.1 | 77.6 | 92.4 | 89.2 | 4.8 | 33.0 | 36.2 | 34 | 3 | 3.2 | 2.0 | 133 | 394 | 389 |
| 19 | Tyler Samaniego | 63 | 90.0 | 111.4 | 79.5 | 93.3 | 89.0 | 12.3 | 28.6 | 36.5 | 23 | 2 | 3.2 | 2.2 | 141 | 417 | 417 |
| 20 | Evan Sisk | 90 | 84.6 | 109.5 | 71.7 | 94.4 | 79.5 | 13.4 | 27.8 | 31.1 | 28 | 3 | 3.3 | 2.0 | 140 | 437 | 424 |
| 21 | Andrew Morris | 118 | 86.3 | 109.9 | 74.1 | 89.4 | 84.1 | 11.1 | 28.0 | 33.9 | 40 | 4 | 3.4 | 2.3 | 147 | 441 | 419 |
| 22 | Edgardo Henriquez | 89 | 83.1 | 108.8 | 69.3 | 90.5 | 79.8 | 9.6 | 21.3 | 29.2 | 26 | 3 | 3.4 | 2.1 | 120 | 440 | 440 |
| 23 | Robert Suarez | 88 | 84.9 | 107.5 | 72.2 | 90.5 | 81.4 | 9.3 | 33.0 | 33.0 | 29 | 3 | 3.4 | 2.5 | 149 | 405 | 405 |
| 24 | Cade Gibson | 58 | 87.2 | 108.3 | 76.3 | 89.2 | 85.9 | 10.6 | 36.2 | 37.9 | 22 | 2 | 3.4 | 2.3 | 148 | 386 | 386 |
| 25 | Wandy Peralta | 141 | 87.9 | 109.3 | 77.1 | 92.6 | 84.7 | 6.8 | 35.5 | 34.8 | 49 | 5 | 3.5 | 2.6 | 144 | 427 | 407 |
| 26 | Mark Leiter Jr. | 85 | 86.7 | 110.5 | 76.1 | 88.8 | 83.6 | 15.2 | 40.0 | 30.6 | 26 | 3 | 3.5 | 2.3 | 166 | 414 | 411 |
| 27 | Bryan Hudson | 110 | 87.9 | 110.4 | 77.3 | 90.0 | 88.5 | 14.3 | 31.8 | 35.5 | 39 | 4 | 3.6 | 2.4 | 147 | 401 | 369 |
| 28 | Justin Bruihl | 136 | 87.4 | 111.1 | 75.6 | 92.3 | 84.4 | 7.5 | 30.9 | 38.2 | 52 | 5 | 3.7 | 2.7 | 140 | 402 | 389 |
| 29 | Ryan Yarbrough | 107 | 83.8 | 110.8 | 72.1 | 88.4 | 80.6 | 17.1 | 35.5 | 24.3 | 26 | 4 | 3.7 | 2.6 | 168 | 399 | 374 |
| 30 | Jakob Junis | 107 | 87.0 | 112.2 | 76.0 | 91.3 | 83.4 | 12.3 | 38.3 | 34.6 | 37 | 4 | 3.7 | 2.8 | 163 | 410 | 385 |
| 31 | Landen Roupp | 262 | 86.5 | 112.9 | 76.1 | 91.3 | 83.0 | 10.6 | 33.6 | 28.2 | 74 | 10 | 3.8 | 2.4 | 150 | 412 | 392 |
| 32 | 大谷翔平日本 | 213 | 87.4 | 111.2 | 76.6 | 91.3 | 86.5 | 11.2 | 26.8 | 33.8 | 72 | 8 | 3.8 | 2.4 | 137 | 427 | 396 |
| 33 | Jonathan Loáisiga | 105 | 86.2 | 112.3 | 74.0 | 91.5 | 83.5 | 8.0 | 26.7 | 32.4 | 34 | 4 | 3.8 | 3.0 | 137 | 414 | 399 |
| 34 | Jaden Hill | 78 | 89.7 | 114.4 | 79.8 | 92.5 | 89.0 | 13.8 | 33.3 | 39.7 | 31 | 3 | 3.8 | 2.4 | 161 | 447 | 424 |
| 35 | Ryan Thompson | 103 | 88.7 | 112.2 | 77.3 | 91.8 | 89.1 | 7.1 | 29.1 | 34.0 | 35 | 4 | 3.9 | 2.9 | 129 | 451 | 451 |
| 36 | Hogan Harris | 102 | 86.1 | 110.3 | 75.5 | 90.8 | 84.7 | 13.4 | 28.4 | 28.4 | 29 | 4 | 3.9 | 2.2 | 141 | 425 | 402 |
| 37 | Ethan Roberts | 76 | 91.1 | 109.6 | 81.9 | 92.2 | 91.3 | 14.0 | 26.3 | 44.7 | 34 | 3 | 3.9 | 2.7 | 147 | 432 | 419 |
| 38 | Greg Weissert | 99 | 86.8 | 114.6 | 76.0 | 92.3 | 81.2 | 10.1 | 28.3 | 31.3 | 31 | 4 | 4.0 | 2.7 | 156 | 431 | 390 |
| 39 | Chris Bassitt | 194 | 87.4 | 114.0 | 75.9 | 91.8 | 85.7 | 9.8 | 29.9 | 34.5 | 67 | 8 | 4.1 | 3.1 | 146 | 422 | 404 |
| 40 | Trevor McDonald | 169 | 89.2 | 114.4 | 78.5 | 93.3 | 87.9 | 2.9 | 27.2 | 39.6 | 67 | 7 | 4.1 | 2.8 | 125 | 436 | 407 |
| 41 | David Bednar | 97 | 87.4 | 111.5 | 75.9 | 90.8 | 87.3 | 6.1 | 23.7 | 39.2 | 38 | 4 | 4.1 | 2.6 | 121 | 411 | 408 |
| 42 | Calvin Faucher | 97 | 89.6 | 111.4 | 78.0 | 91.3 | 87.9 | 7.5 | 33.0 | 42.3 | 41 | 4 | 4.1 | 2.5 | 147 | 384 | ― |
| 43 | Dylan Cease | 192 | 86.0 | 112.6 | 73.2 | 91.5 | 83.6 | 12.5 | 33.9 | 33.9 | 65 | 8 | 4.2 | 2.1 | 152 | 418 | 389 |
| 44 | Tanner Banks | 96 | 86.9 | 108.0 | 75.4 | 89.7 | 84.7 | 15.2 | 42.7 | 32.3 | 31 | 4 | 4.2 | 2.8 | 192 | 436 | 409 |
| 45 | Lucas Giolito | 96 | 90.0 | 111.5 | 79.5 | 93.5 | 88.2 | 19.4 | 38.5 | 43.8 | 42 | 4 | 4.2 | 2.9 | 176 | 429 | 407 |
| 46 | Jonathan Bowlan | 72 | 86.8 | 108.9 | 76.3 | 87.3 | 86.6 | 10.2 | 31.9 | 33.3 | 24 | 3 | 4.2 | 2.6 | 145 | 412 | 403 |
| 47 | Craig Kimbrel | 71 | 89.4 | 107.4 | 79.6 | 93.1 | 83.3 | 18.3 | 36.6 | 38.0 | 27 | 3 | 4.2 | 2.9 | 196 | 448 | 415 |
| 48 | Juan Mejia | 116 | 89.8 | 110.4 | 78.7 | 90.6 | 90.1 | 13.5 | 31.9 | 39.7 | 46 | 5 | 4.3 | 2.7 | 160 | 434 | 417 |
| 49 | Dylan Lee | 92 | 86.7 | 110.4 | 76.7 | 91.6 | 80.4 | 20.0 | 34.8 | 28.3 | 26 | 4 | 4.3 | 2.7 | 181 | 393 | 393 |
| 50 | Brant Hurter | 70 | 87.5 | 108.9 | 76.4 | 91.8 | 85.8 | 2.3 | 28.6 | 32.9 | 23 | 3 | 4.3 | 3.0 | 116 | 431 | 431 |
| 51 | Sean Newcomb | 137 | 87.0 | 111.0 | 75.3 | 91.1 | 84.5 | 8.3 | 31.4 | 35.0 | 48 | 6 | 4.4 | 2.9 | 133 | 422 | 392 |
| 52 | Didier Fuentes | 91 | 89.5 | 109.3 | 80.3 | 92.4 | 88.7 | 14.5 | 28.6 | 37.4 | 34 | 4 | 4.4 | 2.8 | 161 | 407 | 407 |
| 53 | José Alvarado | 90 | 87.2 | 112.7 | 76.4 | 90.0 | 85.9 | 18.9 | 40.0 | 28.9 | 26 | 4 | 4.4 | 2.7 | 175 | 441 | 422 |
| 54 | Steven Okert | 111 | 86.8 | 110.5 | 76.3 | 89.9 | 84.6 | 29.7 | 27.9 | 27.9 | 31 | 5 | 4.5 | 3.0 | 187 | 426 | 394 |
| 55 | Cooper Criswell | 89 | 87.2 | 111.2 | 74.8 | 90.2 | 86.3 | 5.9 | 22.5 | 36.0 | 32 | 4 | 4.5 | 3.3 | 121 | 427 | 412 |
| 56 | Trevor Megill | 88 | 90.7 | 111.1 | 81.5 | 93.2 | 89.6 | 19.6 | 28.4 | 42.0 | 37 | 4 | 4.5 | 2.8 | 180 | 411 | ― |
| 57 | Bryce Elder | 300 | 90.0 | 113.0 | 80.0 | 93.7 | 87.6 | 13.3 | 31.7 | 39.3 | 118 | 14 | 4.7 | 3.4 | 159 | 454 | 397 |
| 58 | Jacob Lopez | 172 | 85.1 | 110.8 | 72.5 | 90.1 | 80.9 | 21.0 | 32.0 | 31.4 | 54 | 8 | 4.7 | 3.3 | 174 | 413 | 385 |
| 59 | Aaron Ashby | 129 | 87.8 | 116.9 | 75.2 | 92.3 | 85.5 | 6.9 | 29.5 | 39.5 | 51 | 6 | 4.7 | 2.6 | 146 | 447 | 406 |
| 60 | Brad Keller | 86 | 85.9 | 108.0 | 74.5 | 89.6 | 83.3 | 13.2 | 27.9 | 32.6 | 28 | 4 | 4.7 | 3.1 | 164 | 409 | 389 |
| 61 | Ryan Zeferjahn | 85 | 88.7 | 108.2 | 79.2 | 92.4 | 87.4 | 15.8 | 28.2 | 35.3 | 30 | 4 | 4.7 | 2.2 | 156 | 410 | 402 |
| 62 | Clayton Beeter | 64 | 89.0 | 107.0 | 79.2 | 94.2 | 85.5 | 1.8 | 23.4 | 40.6 | 26 | 3 | 4.7 | 2.6 | 133 | 414 | 396 |
| 63 | Alex Vesia | 64 | 86.4 | 113.4 | 76.2 | 88.5 | 83.0 | 21.3 | 32.8 | 34.4 | 22 | 3 | 4.7 | 2.4 | 192 | 388 | ― |
| 64 | Spencer Miles | 145 | 86.2 | 109.0 | 74.7 | 90.5 | 83.8 | 5.1 | 26.2 | 35.2 | 51 | 7 | 4.8 | 3.2 | 127 | 427 | 422 |
| 65 | Tim Hill | 105 | 89.9 | 113.8 | 77.8 | 97.4 | 87.0 | -4.4 | 21.9 | 44.8 | 47 | 5 | 4.8 | 3.8 | 107 | 409 | 393 |
| 66 | Juan Morillo | 83 | 86.5 | 111.0 | 74.3 | 94.7 | 82.5 | 7.7 | 28.9 | 33.7 | 28 | 4 | 4.8 | 2.8 | 143 | 414 | 414 |
| 67 | Keaton Winn | 83 | 85.9 | 108.7 | 74.9 | 90.6 | 83.0 | 8.7 | 32.5 | 27.7 | 23 | 4 | 4.8 | 3.4 | 146 | 441 | 422 |
| 68 | Jhoan Duran | 63 | 92.0 | 111.1 | 82.9 | 94.0 | 91.7 | 1.4 | 25.4 | 49.2 | 31 | 3 | 4.8 | 2.6 | 117 | 366 | 364 |
| 69 | Tyler Davis | 63 | 90.1 | 108.7 | 81.1 | 91.0 | 91.8 | 17.4 | 30.2 | 41.3 | 26 | 3 | 4.8 | 3.1 | 156 | 372 | 361 |
| 70 | Raisel Iglesias | 81 | 87.8 | 111.7 | 77.3 | 91.5 | 84.0 | 21.0 | 28.4 | 33.3 | 27 | 4 | 4.9 | 3.3 | 164 | 430 | 387 |
| 71 | Luis García | 61 | 88.4 | 109.2 | 76.1 | 93.8 | 82.4 | 17.6 | 34.4 | 44.3 | 27 | 3 | 4.9 | 4.1 | 188 | 403 | 403 |
| 72 | Freddy Peralta | 303 | 87.8 | 114.7 | 76.4 | 92.6 | 84.0 | 15.6 | 32.7 | 39.3 | 119 | 15 | 5.0 | 3.4 | 161 | 456 | 388 |
| 73 | Yohan Ramírez | 121 | 84.4 | 107.9 | 72.1 | 86.7 | 83.0 | 8.6 | 31.4 | 30.6 | 37 | 6 | 5.0 | 2.8 | 131 | 403 | 382 |
| 74 | Ryan Walker | 80 | 84.3 | 110.3 | 71.2 | 89.9 | 80.0 | 6.2 | 30.0 | 33.8 | 27 | 4 | 5.0 | 3.5 | 144 | 424 | 406 |
| 75 | Tobias Myers | 136 | 91.3 | 110.3 | 82.0 | 94.6 | 89.1 | 20.7 | 27.9 | 44.9 | 61 | 7 | 5.1 | 3.9 | 178 | 402 | 378 |
| 76 | Brennan Bernardino | 118 | 85.1 | 111.1 | 73.7 | 90.1 | 80.5 | 9.1 | 29.7 | 28.8 | 34 | 6 | 5.1 | 3.8 | 150 | 434 | 409 |
| 77 | Ryan Borucki | 78 | 88.3 | 110.6 | 77.3 | 90.7 | 86.8 | 14.2 | 23.1 | 39.7 | 31 | 4 | 5.1 | 3.8 | 156 | 419 | 399 |
| 78 | Eli Morgan | 59 | 89.0 | 110.0 | 78.8 | 92.4 | 85.9 | 19.4 | 39.0 | 42.4 | 25 | 3 | 5.1 | 3.6 | 188 | 452 | 399 |
| 79 | Sandy Alcantara | 385 | 88.2 | 111.3 | 77.3 | 91.8 | 85.6 | 11.2 | 32.2 | 35.3 | 136 | 20 | 5.2 | 3.9 | 153 | 418 | 395 |
| 80 | Ranger Suarez | 251 | 86.0 | 113.6 | 74.4 | 89.7 | 83.7 | 13.3 | 38.6 | 31.1 | 78 | 13 | 5.2 | 3.5 | 153 | 441 | 423 |
| 81 | José A. Ferrer | 116 | 86.2 | 110.7 | 73.7 | 89.3 | 84.8 | 7.1 | 25.9 | 36.2 | 42 | 6 | 5.2 | 3.8 | 129 | 422 | 391 |
| 82 | Carlos Rodón | 115 | 89.9 | 111.7 | 80.9 | 93.0 | 87.0 | 13.5 | 33.0 | 35.7 | 41 | 6 | 5.2 | 3.1 | 166 | 408 | 399 |
| 83 | Will Vest | 77 | 89.0 | 112.6 | 78.8 | 91.2 | 88.1 | 2.8 | 22.1 | 35.1 | 27 | 4 | 5.2 | 3.4 | 125 | 419 | 402 |
| 84 | Elmer Rodríguez | 58 | 86.9 | 107.3 | 75.3 | 89.5 | 84.9 | 9.2 | 31.0 | 34.5 | 20 | 3 | 5.2 | 3.6 | 148 | 401 | 401 |
| 85 | Parker Messick | 281 | 87.4 | 110.4 | 76.1 | 91.2 | 85.7 | 14.8 | 33.5 | 33.5 | 94 | 15 | 5.3 | 3.5 | 152 | 429 | 390 |
| 86 | Clay Holmes | 150 | 89.8 | 111.1 | 79.4 | 92.6 | 88.7 | 5.1 | 27.3 | 44.0 | 66 | 8 | 5.3 | 3.7 | 136 | 419 | 400 |
| 87 | Brent Headrick | 114 | 88.0 | 109.3 | 76.8 | 91.9 | 86.8 | 17.6 | 38.6 | 37.7 | 43 | 6 | 5.3 | 3.4 | 177 | 420 | 405 |
| 88 | Grant Wolfram | 76 | 88.9 | 109.4 | 77.6 | 94.1 | 84.7 | 11.6 | 31.6 | 39.5 | 30 | 4 | 5.3 | 3.5 | 152 | 386 | ― |
| 89 | Hunter Bigge | 57 | 89.6 | 109.8 | 80.6 | 90.6 | 91.2 | 18.8 | 35.1 | 36.8 | 21 | 3 | 5.3 | 3.5 | 167 | 411 | 411 |
| 90 | Mick Abel | 57 | 87.7 | 109.2 | 76.0 | 89.2 | 86.4 | 14.6 | 40.4 | 40.4 | 23 | 3 | 5.3 | 3.2 | 160 | 395 | ― |
| 91 | Cole Winn | 93 | 88.4 | 112.7 | 76.2 | 93.0 | 82.0 | 12.6 | 36.6 | 41.9 | 39 | 5 | 5.4 | 3.7 | 186 | 467 | 418 |
| 92 | Hunter Brown | 74 | 85.2 | 112.0 | 72.3 | 90.0 | 81.4 | 9.6 | 32.4 | 37.8 | 28 | 4 | 5.4 | 3.1 | 149 | 437 | 405 |
| 93 | Garrett Whitlock | 74 | 87.1 | 109.6 | 76.0 | 92.8 | 85.7 | 15.2 | 35.1 | 31.1 | 23 | 4 | 5.4 | 3.5 | 148 | 429 | 405 |
| 94 | Jesús Luzardo | 273 | 86.4 | 110.9 | 75.4 | 90.3 | 84.0 | 7.0 | 35.9 | 30.0 | 82 | 15 | 5.5 | 3.4 | 139 | 418 | 386 |
| 95 | Andrew Alvarez | 109 | 90.3 | 116.5 | 78.4 | 96.2 | 86.9 | 6.5 | 32.1 | 45.0 | 49 | 6 | 5.5 | 3.4 | 124 | 408 | 387 |
| 96 | Kyle Hurt | 73 | 88.7 | 109.4 | 77.3 | 94.1 | 84.5 | 10.8 | 31.5 | 37.0 | 27 | 4 | 5.5 | 3.2 | 147 | 431 | 411 |
| 97 | Walbert Ureña | 214 | 87.0 | 114.6 | 75.2 | 91.5 | 84.9 | 5.8 | 25.7 | 33.2 | 71 | 12 | 5.6 | 3.6 | 129 | 392 | 372 |
| 98 | Trey Yesavage | 196 | 88.6 | 111.0 | 78.5 | 92.8 | 86.3 | 20.9 | 35.2 | 35.7 | 70 | 11 | 5.6 | 3.7 | 183 | 404 | 379 |
| 99 | JT Brubaker | 126 | 88.5 | 112.0 | 78.0 | 91.6 | 84.8 | 16.9 | 38.9 | 36.5 | 46 | 7 | 5.6 | 4.0 | 193 | 423 | 407 |
| 100 | Tyler Holton | 126 | 87.9 | 110.7 | 76.8 | 92.0 | 86.2 | 10.5 | 35.7 | 38.1 | 48 | 7 | 5.6 | 4.1 | 146 | 409 | 392 |
| 101 | Gage Jump | 124 | 89.5 | 107.6 | 79.2 | 92.6 | 87.2 | 17.2 | 37.9 | 38.7 | 48 | 7 | 5.6 | 3.9 | 186 | 437 | 413 |
| 102 | Camilo Doval | 107 | 90.5 | 109.2 | 80.4 | 94.8 | 88.6 | 6.1 | 24.3 | 47.7 | 51 | 6 | 5.6 | 3.9 | 126 | 445 | 388 |
| 103 | Chris Sale | 247 | 87.1 | 113.2 | 75.8 | 90.3 | 84.9 | 10.6 | 35.6 | 32.8 | 81 | 14 | 5.7 | 3.6 | 154 | 413 | 392 |
| 104 | Troy Melton | 123 | 89.0 | 111.9 | 79.2 | 91.8 | 87.2 | 15.2 | 27.6 | 35.0 | 43 | 7 | 5.7 | 4.2 | 164 | 428 | 390 |
| 105 | Keegan Akin | 88 | 85.4 | 109.0 | 73.8 | 90.2 | 78.0 | 22.5 | 33.0 | 28.4 | 25 | 5 | 5.7 | 4.4 | 172 | 394 | 379 |
| 106 | Fernando Cruz | 88 | 84.9 | 108.6 | 73.6 | 89.5 | 81.4 | 22.5 | 27.3 | 21.6 | 19 | 5 | 5.7 | 3.1 | 174 | 403 | 395 |
| 107 | Tyler Kinley | 87 | 84.5 | 109.6 | 72.4 | 88.6 | 79.8 | 21.3 | 31.0 | 25.3 | 22 | 5 | 5.7 | 3.8 | 182 | 438 | 397 |
| 108 | Kyle Backhus | 53 | 87.7 | 108.1 | 76.5 | 92.5 | 82.8 | 8.2 | 39.6 | 34.0 | 18 | 3 | 5.7 | 4.2 | 163 | 438 | 405 |
| 109 | Logan Webb | 275 | 89.7 | 114.4 | 78.6 | 91.8 | 89.1 | 6.1 | 31.6 | 42.5 | 117 | 16 | 5.8 | 4.2 | 138 | 440 | 405 |
| 110 | Brent Suter | 156 | 86.0 | 110.4 | 73.8 | 89.8 | 82.8 | 9.8 | 35.3 | 28.8 | 45 | 9 | 5.8 | 4.2 | 142 | 437 | 409 |
| 111 | Lucas Erceg | 104 | 87.0 | 111.0 | 73.6 | 90.6 | 87.0 | 8.1 | 31.7 | 42.3 | 44 | 6 | 5.8 | 3.9 | 132 | 399 | 375 |
| 112 | Brooks Raley | 86 | 86.8 | 110.7 | 75.6 | 92.9 | 79.4 | 17.1 | 39.5 | 30.2 | 26 | 5 | 5.8 | 3.6 | 174 | 405 | 389 |
| 113 | DL Hall | 69 | 86.2 | 109.8 | 75.6 | 89.7 | 87.0 | 11.2 | 26.1 | 30.4 | 21 | 4 | 5.8 | 3.2 | 142 | 401 | 401 |
| 114 | Andrew Kittredge | 69 | 87.5 | 114.6 | 75.9 | 91.3 | 83.6 | 4.7 | 36.2 | 36.2 | 25 | 4 | 5.8 | 4.1 | 140 | 413 | 389 |
| 115 | Braxton Ashcraft | 286 | 90.2 | 113.1 | 80.1 | 93.6 | 87.6 | 12.9 | 31.1 | 40.6 | 116 | 17 | 5.9 | 3.9 | 157 | 428 | 392 |
| 116 | Brad Lord | 169 | 87.9 | 115.9 | 75.5 | 92.8 | 86.0 | 3.3 | 24.9 | 40.8 | 69 | 10 | 5.9 | 4.0 | 125 | 434 | 405 |
| 117 | Hoby Milner | 119 | 88.5 | 109.8 | 77.8 | 91.7 | 86.0 | 13.0 | 37.0 | 37.8 | 45 | 7 | 5.9 | 4.7 | 163 | 391 | 382 |
| 118 | Joel Kuhnel | 119 | 89.1 | 112.8 | 78.3 | 92.9 | 88.0 | 9.7 | 30.3 | 39.5 | 47 | 7 | 5.9 | 4.5 | 136 | 427 | 392 |
| 119 | Daniel Lynch IV | 101 | 86.8 | 111.3 | 74.6 | 89.7 | 86.8 | 10.7 | 29.7 | 33.7 | 34 | 6 | 5.9 | 4.1 | 153 | 424 | 420 |
| 120 | Kody Funderburk | 68 | 84.6 | 113.3 | 72.1 | 91.4 | 81.3 | 4.9 | 26.5 | 27.9 | 19 | 4 | 5.9 | 4.0 | 126 | 401 | 401 |
| 121 | Wilber Dotel | 51 | 93.4 | 107.1 | 85.1 | 94.0 | 93.6 | 15.9 | 31.4 | 52.9 | 27 | 3 | 5.9 | 3.8 | 183 | 410 | 404 |
| 122 | Kyle Harrison | 201 | 88.8 | 111.5 | 78.6 | 91.9 | 86.1 | 14.4 | 35.3 | 34.8 | 70 | 12 | 6.0 | 3.7 | 170 | 434 | 390 |
| 123 | Antonio Senzatela | 133 | 87.9 | 112.2 | 76.0 | 89.8 | 89.1 | 12.5 | 32.3 | 39.1 | 52 | 8 | 6.0 | 4.3 | 159 | 424 | 389 |
| 124 | Riley O'Brien | 100 | 88.5 | 109.8 | 76.6 | 93.0 | 84.9 | 2.5 | 29.0 | 39.0 | 39 | 6 | 6.0 | 3.9 | 132 | 426 | 408 |
| 125 | Ryan Rolison | 83 | 89.6 | 112.4 | 80.3 | 92.9 | 87.7 | 11.8 | 30.1 | 42.0 | 34 | 5 | 6.0 | 3.8 | 153 | 415 | 384 |
| 126 | Bryan Baker | 83 | 86.1 | 109.1 | 74.6 | 92.4 | 82.2 | 16.3 | 28.9 | 31.3 | 26 | 5 | 6.0 | 3.8 | 150 | 395 | 379 |
| 127 | Adam Macko | 50 | 86.2 | 110.0 | 74.1 | 90.7 | 81.6 | 14.7 | 28.0 | 32.0 | 16 | 3 | 6.0 | 4.0 | 160 | 444 | 419 |
| 128 | Andre Pallante | 295 | 87.3 | 117.8 | 75.5 | 92.8 | 84.6 | 6.7 | 31.2 | 34.6 | 102 | 18 | 6.1 | 4.5 | 137 | 421 | 402 |
| 129 | Michael Wacha | 338 | 88.2 | 115.8 | 77.3 | 92.7 | 83.9 | 15.6 | 32.0 | 36.4 | 123 | 21 | 6.2 | 4.5 | 169 | 444 | 401 |
| 130 | Davis Martin | 274 | 90.0 | 117.2 | 79.1 | 93.2 | 88.3 | 11.4 | 35.4 | 44.8 | 121 | 17 | 6.2 | 4.3 | 155 | 425 | 383 |
| 131 | Brandon Young | 242 | 89.4 | 114.0 | 78.4 | 92.6 | 86.7 | 14.4 | 35.1 | 41.7 | 101 | 15 | 6.2 | 4.5 | 171 | 424 | 406 |
| 132 | Reynaldo López | 162 | 86.8 | 114.5 | 75.0 | 91.8 | 82.0 | 16.9 | 38.9 | 34.6 | 56 | 10 | 6.2 | 4.2 | 183 | 424 | 402 |
| 133 | Sam Moll | 97 | 88.1 | 109.9 | 77.1 | 91.2 | 88.2 | 10.1 | 27.8 | 30.9 | 30 | 6 | 6.2 | 3.7 | 135 | 433 | 408 |
| 134 | Connor Seabold | 81 | 88.1 | 111.8 | 76.5 | 91.5 | 84.7 | 12.2 | 35.8 | 37.0 | 30 | 5 | 6.2 | 4.4 | 170 | 412 | 395 |
| 135 | Nolan McLean | 255 | 87.0 | 110.3 | 75.2 | 93.2 | 82.1 | 8.2 | 34.5 | 34.5 | 88 | 16 | 6.3 | 3.8 | 152 | 409 | 390 |
| 136 | Paul Blackburn | 128 | 86.6 | 111.9 | 74.5 | 91.3 | 83.9 | 5.7 | 26.6 | 33.6 | 43 | 8 | 6.3 | 4.6 | 133 | 414 | 406 |
| 137 | Tim Mayza | 112 | 89.2 | 110.8 | 77.4 | 92.9 | 86.9 | 6.4 | 30.4 | 43.8 | 49 | 7 | 6.3 | 4.3 | 149 | 441 | 400 |
| 138 | Richard Lovelady | 95 | 87.1 | 110.6 | 75.3 | 91.9 | 82.1 | 10.6 | 35.8 | 32.6 | 31 | 6 | 6.3 | 4.1 | 156 | 413 | 399 |
| 139 | Seth Halvorsen | 64 | 91.2 | 110.1 | 81.7 | 92.9 | 91.3 | 12.5 | 40.6 | 39.1 | 25 | 4 | 6.3 | 4.2 | 155 | 471 | 447 |
| 140 | J.T. Ginn | 266 | 87.1 | 112.1 | 75.2 | 93.1 | 82.8 | 9.5 | 30.5 | 35.7 | 95 | 17 | 6.4 | 4.3 | 150 | 431 | 389 |
