総合指標リーダーボード2026年・野手・全149名(日本人選手3名)
| 順位 | 選手 | WAR ▼ | wRC+ | wOBA | wRAA | 走塁 | 守備 | ポジション補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 153 | .395 | 26.4 | 3.3 | 14.1 | 1.4 | |
| 2 | 4.8 | 123 | .353 | 11.9 | 4.9 | 12.9 | 3.7 | |
| 3 | 4.6 | 166 | .416 | 36.6 | 2.0 | -2.0 | -5.6 | |
| 4 | 4.4 | 186 | .439 | 41.8 | -3.2 | -1.7 | -9.4 | |
| 5 | 4.3 | 137 | .376 | 19.6 | 3.5 | 2.8 | 4.1 | |
| 6 | 3.9 | 133 | .364 | 15.7 | 4.8 | 0.5 | 2.7 | |
| 7 | 3.9 | 128 | .356 | 11.5 | 0.1 | 3.0 | 3.1 | |
| 8 | 3.7 | 127 | .355 | 12.6 | 2.2 | 6.7 | 1.2 | |
| 9 | 3.5 | 114 | .337 | 6.6 | 2.2 | 10.9 | 1.4 | |
| 10 | 3.5 | 128 | .358 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | 1.4 | |
| 11 | 3.3 | 157 | .402 | 28.1 | 0.6 | 0.0 | -9.4 | |
| 12 | 3.3 | 135 | .366 | 16.2 | 0.3 | 1.3 | -0.7 | |
| 13 | 3.2 | 152 | .392 | 25.1 | -1.4 | -8.0 | 1.4 | |
| 14 | 3.2 | 166 | .408 | 29.0 | -0.7 | -3.7 | -7.8 | |
| 15 | 3.2 | 125 | .363 | 12.6 | 1.6 | 5.3 | 3.0 | |
| 16 | 3.1 | 121 | .348 | 10.5 | -0.7 | 6.1 | 1.3 | |
| 17 | 3.0 | 124 | .356 | 12.5 | 4.2 | 5.6 | -4.3 | |
| 18 | 3.0 | 148 | .389 | 24.1 | -0.4 | -1.2 | -7.0 | |
| 19 | 2.9 | 145 | .382 | 17.7 | 0.0 | 0.2 | -1.3 | |
| 20 | 2.9 | 163 | .408 | 24.7 | -0.9 | -1.6 | -5.2 | |
| 21 | 2.9 | 113 | .332 | 4.3 | 0.9 | 5.8 | 3.9 | |
| 22 | 2.9 | 143 | .385 | 23.2 | 0.9 | -2.8 | -4.9 | |
| 23 | 2.9 | 108 | .333 | 4.8 | 1.7 | 8.9 | 1.3 | |
| 24 | 2.8 | 132 | .365 | 13.1 | 0.0 | 3.1 | 1.2 | |
| 25 | 2.8 | 123 | .355 | 12.5 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | |
| 26 | 2.8 | 144 | .369 | 16.1 | 1.7 | -3.0 | -4.3 | |
| 27 | 2.8 | 135 | .371 | 18.1 | -0.2 | 4.1 | -7.2 | |
| 28 | 2.8 | 151 | .395 | 23.2 | -1.9 | 0.5 | -6.3 | |
| 29 | 2.7 | 138 | .375 | 19.1 | -0.9 | 2.8 | -6.8 | |
| 30 | 2.7 | 132 | .360 | 13.1 | -2.3 | -0.2 | 1.3 | |
| 31 | 2.7 | 143 | .380 | 20.2 | 0.4 | -3.0 | -4.4 | |
| 32 | 2.7 | 136 | .368 | 16.6 | -0.7 | 0.3 | -4.8 | |
| 33 | 2.6 | 115 | .344 | 8.8 | 0.1 | 4.5 | 0.7 | |
| 34 | 2.6 | 116 | .337 | 6.5 | 0.1 | 6.9 | -3.6 | |
| 35 | 2.6 | 148 | .386 | 21.9 | -1.2 | 0.0 | -9.7 | |
| 36 | 2.5 | 134 | .369 | 16.6 | 1.2 | -8.9 | 3.9 | |
| 37 | 2.5 | 149 | .395 | 26.1 | -2.3 | -1.1 | -9.8 | |
| 38 | 2.5 | 122 | .352 | 10.2 | -1.3 | 4.5 | 0.7 | |
| 39 | 2.5 | 141 | .376 | 19.6 | -2.5 | 0.0 | -7.1 | |
| 40 | 2.5 | 139 | .374 | 16.3 | 0.2 | -4.3 | -0.4 | |
| 41 | 2.5 | 112 | .331 | 3.6 | 0.7 | 6.2 | 1.1 | |
| 42 | 2.4 | 111 | .331 | 4.5 | -1.5 | 3.6 | 3.0 | |
| 43 | 2.3 | 95 | .308 | -2.7 | 3.4 | 6.5 | 3.9 | |
| 44 | 2.3 | 110 | .328 | 2.8 | 4.4 | 4.6 | -1.0 | |
| 45 | 2.3 | 119 | .342 | 7.8 | -2.0 | 1.5 | 1.2 | |
| 46 | 2.3 | 129 | .355 | 12.9 | -1.7 | 2.5 | -7.6 | |
| 47 | 2.2 | 120 | .347 | 9.6 | -0.2 | 0.1 | 3.0 | |
| 48 | 2.2 | 118 | .340 | 7.2 | -1.2 | 1.1 | -0.1 | |
| 49 | 2.2 | 101 | .322 | 1.6 | -1.3 | 5.4 | 4.1 | |
| 50 | 2.2 | 95 | .306 | -3.2 | 4.2 | 5.3 | 1.2 | |
| 51 | 2.1 | 103 | .324 | 2.1 | 0.0 | 8.1 | -0.5 | |
| 52 | 2.1 | 118 | .366 | 14.9 | -2.9 | 0.8 | 1.7 | |
| 53 | 2.1 | 142 | .380 | 17.6 | 2.1 | -4.6 | -5.6 | |
| 54 | 2.0 | 128 | .359 | 10.5 | 0.3 | -1.5 | 0.9 | |
| 55 | 2.0 | 116 | .339 | 7.7 | -1.3 | -5.6 | 4.2 | |
| 56 | 2.0 | 95 | .305 | -4.3 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | |
| 57 | 2.0 | 107 | .331 | 4.5 | -0.9 | 7.3 | -4.3 | |
| 58 | 1.9 | 123 | .350 | 9.3 | -2.5 | 5.6 | -4.7 | |
| 59 | 1.9 | 113 | .340 | 7.1 | 0.5 | -0.7 | 1.4 | |
| 60 | 1.9 | 115 | .327 | 3.2 | 0.9 | -3.3 | 1.1 | |
| 61 | 1.9 | 120 | .345 | 8.3 | 0.1 | 1.8 | -4.2 | |
| 62 | 1.9 | 108 | .332 | 5.1 | 0.5 | 1.3 | -0.6 | |
| 63 | 1.9 | 135 | .370 | 13.8 | -0.5 | 0.8 | -5.7 | |
| 64 | 1.9 | 102 | .316 | -0.4 | 0.4 | 5.3 | -1.9 | |
| 65 | 1.8 | 104 | .322 | 1.5 | -0.3 | 0.7 | 1.5 | |
| 66 | 1.7 | 118 | .342 | 8.8 | -2.7 | 4.1 | -7.1 | |
| 67 | 1.7 | 107 | .349 | 8.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 68 | 1.7 | 124 | .374 | 17.9 | -2.6 | 2.9 | -6.9 | |
| 69 | 1.7 | 106 | .322 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | -3.6 | |
| 70 | 1.7 | 116 | .349 | 10.9 | -1.0 | 0.6 | -4.1 | |
| 71 | 1.7 | 122 | .347 | 9.8 | 0.4 | 0.1 | -7.0 | |
| 72 | 1.7 | 104 | .312 | -1.6 | -0.8 | 0.3 | 1.6 | |
| 73 | 1.7 | 105 | .327 | 3.2 | -0.3 | -0.4 | 1.4 | |
| 74 | 1.7 | 97 | .312 | -1.8 | -0.4 | 3.6 | 0.8 | |
| 75 | 1.7 | 123 | .347 | 8.1 | 0.6 | 0.4 | -5.4 | |
| 76 | 1.7 | 110 | .331 | 4.6 | -0.6 | 3.4 | -4.3 | |
| 77 | 1.7 | 133 | .371 | 17.8 | -1.9 | -4.1 | -7.4 | |
| 78 | 1.7 | 125 | .357 | 11.3 | -3.7 | 1.0 | -2.5 | |
| 79 | 1.7 | 121 | .369 | 13.1 | 2.7 | -2.7 | -1.4 | |
| 80 | 1.6 | 87 | .294 | -6.9 | 0.8 | 5.2 | 4.0 | |
| 81 | 1.6 | 105 | .324 | 2.3 | -2.6 | 1.8 | 4.4 | |
| 82 | 1.6 | 123 | .356 | 11.4 | 0.3 | -3.3 | -3.4 | |
| 83 | 1.6 | 114 | .336 | 5.1 | -0.0 | 2.0 | -3.4 | |
| 84 | 1.6 | 120 | .341 | 8.7 | -4.1 | -0.8 | -5.3 | |
| 85 | 1.6 | 114 | .335 | 5.7 | -0.3 | 2.0 | -7.1 | |
| 86 | 1.5 | 121 | .347 | 10.4 | -2.1 | -3.4 | -3.7 | |
| 87 | 1.5 | 91 | .308 | -2.7 | 5.0 | 0.7 | 1.3 | |
| 88 | 1.4 | 77 | .281 | -9.1 | 0.8 | 7.0 | 3.7 | |
| 89 | 1.4 | 129 | .358 | 10.0 | 0.6 | -4.9 | -2.7 | |
| 90 | 1.4 | 83 | .290 | -7.7 | 0.8 | 5.2 | 3.9 | |
| 91 | 1.4 | 100 | .319 | 0.6 | -1.2 | 3.4 | 0.9 | |
| 92 | 1.4 | 114 | .339 | 6.4 | 0.9 | -0.1 | -4.7 | |
| 93 | 1.4 | 120 | .348 | 8.8 | -1.0 | -1.6 | -3.8 | |
| 94 | 1.4 | 96 | .314 | -0.9 | -0.0 | -0.0 | 0.3 | |
| 95 | 1.4 | 117 | .344 | 7.1 | -0.9 | -2.8 | 0.4 | |
| 96 | 1.4 | 95 | .305 | -3.7 | -2.5 | 5.3 | 0.3 | |
| 97 | 1.3 | 96 | .309 | -2.4 | -1.2 | 3.6 | 1.1 | |
| 98 | 1.3 | 86 | .301 | -4.0 | 2.1 | 3.5 | 1.3 | |
| 99 | 1.3 | 112 | .330 | 4.2 | -0.0 | -1.8 | -4.3 | |
| 100 | 1.3 | 118 | .342 | 8.1 | -1.0 | -0.4 | -8.1 | |
| 101 | 1.3 | 104 | .322 | 1.5 | -0.1 | -5.1 | 2.7 | |
| 102 | 1.2 | 108 | .326 | 2.7 | -1.0 | -5.3 | 1.8 | |
| 103 | 1.2 | 82 | .290 | -7.7 | 3.1 | 7.4 | -3.7 | |
| 104 | 1.2 | 87 | .295 | -6.4 | 2.8 | 5.9 | -4.1 | |
| 105 | 1.2 | 110 | .336 | 4.6 | 0.4 | 2.0 | -4.3 | |
| 106 | 1.2 | 128 | .363 | 12.7 | -3.3 | -2.5 | -5.0 | |
| 107 | 1.2 | 79 | .284 | -11.2 | 1.8 | 5.2 | 1.6 | |
| 108 | 1.2 | 114 | .333 | 4.1 | -1.3 | -3.9 | 0.9 | |
| 109 | 1.1 | 109 | .329 | 3.2 | -0.9 | 2.9 | -5.6 | |
| 110 | 1.1 | 94 | .305 | -3.1 | 1.0 | -0.0 | 1.0 | |
| 111 | 1.0 | 99 | .312 | -1.6 | -0.3 | 4.5 | -7.1 | |
| 112 | 1.0 | 103 | .318 | 0.2 | -0.1 | 2.1 | -6.8 | |
| 113 | 1.0 | 113 | .331 | 3.5 | -1.7 | 0.9 | -0.2 | |
| 114 | 1.0 | 99 | .314 | -0.9 | 2.9 | -6.2 | 0.7 | |
| 115 | 0.9 | 81 | .286 | -8.9 | 0.8 | 4.9 | -1.2 | |
| 116 | 0.9 | 102 | .321 | 1.3 | 0.9 | -1.1 | -4.0 | |
| 117 | 0.9 | 78 | .285 | -7.9 | 5.3 | 0.6 | 1.4 | |
| 118 | 0.9 | 103 | .330 | 3.8 | 1.7 | -1.7 | -4.1 | |
| 119 | 0.9 | 89 | .297 | -6.7 | -1.6 | 0.0 | 2.5 | |
| 120 | 0.9 | 107 | .315 | -0.6 | -1.4 | -7.1 | 2.7 | |
| 121 | 0.9 | 76 | .276 | -12.9 | 4.4 | 1.8 | 1.4 | |
| 122 | 0.9 | 95 | .306 | -2.7 | 1.9 | -4.0 | 2.0 | |
| 123 | 0.9 | 90 | .304 | -4.3 | 0.4 | 5.1 | -5.3 | |
| 124 | 0.9 | 112 | .332 | 4.3 | 0.2 | -5.0 | -3.1 | |
| 125 | 0.8 | 112 | .330 | 3.5 | -0.4 | -0.9 | -5.5 | |
| 126 | 0.6 | 108 | .351 | 8.6 | -1.5 | -1.3 | -4.6 | |
| 127 | 0.6 | 73 | .276 | -10.5 | -0.1 | 3.6 | 1.2 | |
| 128 | 0.5 | 98 | .311 | -1.4 | -1.4 | -4.7 | 0.7 | |
| 129 | 0.5 | 88 | .303 | -3.5 | 0.6 | 1.9 | -3.3 | |
| 130 | 0.4 | 103 | .320 | 1.0 | -1.7 | -0.7 | -8.7 | |
| 131 | 0.3 | 77 | .287 | -9.5 | 0.3 | -0.6 | 1.2 | |
| 132 | 0.3 | 74 | .283 | -11.5 | 2.3 | -4.2 | 4.0 | |
| 133 | 0.3 | 101 | .320 | 0.9 | -2.4 | -2.8 | -3.7 | |
| 134 | 0.2 | 95 | .299 | -5.7 | -2.2 | -0.5 | -6.8 | |
| 135 | 0.2 | 64 | .268 | -14.8 | 3.2 | 5.5 | -3.9 | |
| 136 | 0.2 | 85 | .317 | -0.0 | -1.8 | -2.1 | 0.8 | |
| 137 | 0.1 | 93 | .304 | -3.9 | -2.5 | -9.5 | 4.1 | |
| 138 | 0.1 | 71 | .283 | -8.6 | -0.9 | 0.8 | 1.8 | |
| 139 | 0.0 | 89 | .301 | -5.2 | 0.3 | -4.5 | -4.5 | |
| 140 | 0.0 | 73 | .279 | -12.0 | 1.0 | -2.2 | 1.4 | |
| 141 | -0.0 | 75 | .276 | -10.9 | 1.0 | -1.4 | -0.7 | |
| 142 | -0.0 | 101 | .316 | -0.2 | -1.1 | -5.9 | -6.9 | |
| 143 | -0.2 | 91 | .300 | -4.1 | -1.7 | -1.6 | -6.2 | |
| 144 | -0.2 | 77 | .282 | -8.7 | 1.3 | -0.8 | -3.6 | |
| 145 | -0.3 | 72 | .271 | -11.8 | 0.8 | -4.8 | 1.2 | |
| 146 | -0.4 | 92 | .304 | -3.1 | -2.2 | -2.0 | -7.3 | |
| 147 | -0.5 | 73 | .280 | -11.3 | -1.2 | -4.1 | 1.1 | |
| 148 | -0.8 | 41 | .251 | -18.2 | 0.9 | 0.0 | 3.9 | |
| 149 | -1.5 | 58 | .258 | -17.8 | -1.8 | -4.0 | -2.2 |
列名をクリックすると並べ替え、マウスを乗せると指標の説明が表示されます。速度はmph、飛距離はフィート。 出典: MLB公式Stats API(sabermetrics)。データは約30分毎に自動更新。
用語解説Statcast指標の見方
- 打球速度(Exit Velocity)
- バットに当たった直後の打球の初速。速いほど安打・長打になりやすく、打者の能力を最も直接的に表す指標のひとつ。90mph(約145km/h)を超えると一流。
- バレル(Barrel)
- 打球速度98mph以上かつ最適な角度(26〜30度を基準に速度が上がるほど範囲拡大)の「理想の打球」。バレルになった打球は打率.500・長打率1.500を超える。バレル%はホームランバッターの実力を測る決定版の指標。
- ハードヒット%(Hard Hit%)
- 打球速度95mph以上の打球の割合。強い打球をどれだけ量産できるかを表す。
- スイートスポット%(SwSp%)
- 打球角度8〜32度(安打になりやすいゾーン)に打ち込んだ割合。
- EV50
- その選手の打球のうち速い方から50%だけの平均速度。最大出力の目安。
- xBA・xSLG・xwOBA(期待値スタッツ)
- 「その打球の速度と角度なら通常どんな結果になるか」から逆算した期待成績。実際の成績との「差」がマイナスなら不運(今後の上振れ期待)、プラスなら幸運(下振れ注意)と読める。将来の成績予測に使える先行指標。
- xERA
- 投手のxwOBAを防御率のスケールに換算した値。守備や運に左右されない投手の実力を表す。
- K%・BB%
- 対戦打者に占める奪三振(K%)・与四球(BB%)の割合。投球回あたりで数える奪三振率より打者数ベースの方が実力を正確に映すとされ、K% 25%以上・BB% 6%以下が一流の目安。
- 空振り率(Whiff%)
- 相手のスイングのうち空振りさせた割合。球威・変化球の質を直接表す。
- チェイス率(O-Swing%)
- ボール球を振らせた割合。制球と駆け引きのうまさを表し、高いほど良い。
- WAR(Wins Above Replacement)
- 「その選手をマイナー待機レベルの控え選手に代えたら、チームの勝ち数はどれだけ減るか」を打撃・走塁・守備・投球をまとめて1つの数字に換算した総合指標。3〜4でオールスター級、6以上でMVP級の目安。出典: MLB公式Stats API(sabermetrics)。
- wRC+
- 打撃だけでの得点貢献度をリーグ平均100として指数化した指標。球場やリーグの傾向を補正済みなので、年度や球場をまたいだ比較がしやすい。
- FIP・xFIP
- 投手の防御率を「守備の運」を除いて算出し直した指標。奪三振・与四球・被本塁打(xFIPは被本塁打をリーグ平均に補正)だけで計算するため、守備力に左右されない投手本来の実力に近い。
各指標のより詳しい解説と数値の目安はデータ用語集にまとめています。