総合指標リーダーボード2026年・野手・全135名(日本人選手4名)
| 順位 | 選手 | WAR ▼ | wRC+ | wOBA | wRAA | 走塁 | 守備 | ポジション補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.6 | 157 | .400 | 48.8 | 8.2 | 21.2 | 1.9 | |
| 2 | 7.0 | 119 | .345 | 14.8 | 9.2 | 17.0 | 5.9 | |
| 3 | 6.8 | 181 | .429 | 62.7 | -4.9 | -2.5 | -15.5 | |
| 4 | 6.4 | 139 | .380 | 32.5 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | |
| 5 | 5.9 | 127 | .358 | 22.8 | 1.7 | 9.4 | 2.3 | |
| 6 | 5.9 | 115 | .342 | 14.3 | 5.7 | 10.2 | 6.9 | |
| 7 | 5.5 | 128 | .357 | 23.0 | -0.0 | 7.2 | 0.7 | |
| 8 | 5.5 | 151 | .379 | 33.6 | 2.2 | -4.6 | -7.2 | |
| 9 | 5.4 | 131 | .358 | 23.8 | 3.0 | 5.8 | -4.3 | |
| 10 | 5.4 | 129 | .357 | 23.3 | 2.5 | -2.7 | 4.0 | |
| 11 | 5.4 | 141 | .380 | 28.2 | -2.1 | 3.6 | 4.9 | |
| 12 | 5.3 | 134 | .363 | 26.6 | 2.9 | -3.9 | -0.3 | |
| 13 | 5.3 | 142 | .375 | 33.5 | -2.7 | -7.0 | 2.4 | |
| 14 | 5.0 | 148 | .379 | 35.5 | -4.0 | 2.7 | -12.8 | |
| 15 | 5.0 | 112 | .336 | 11.0 | -1.0 | 11.0 | 7.1 | |
| 16 | 5.0 | 107 | .325 | 4.3 | 0.0 | 6.8 | 5.4 | |
| 17 | 4.9 | 121 | .354 | 20.1 | -0.3 | 9.9 | 0.8 | |
| 18 | 4.6 | 130 | .361 | 20.7 | 1.2 | 10.4 | -5.3 | |
| 19 | 4.6 | 134 | .366 | 25.4 | -3.4 | 9.8 | -8.2 | |
| 20 | 4.6 | 101 | .318 | 0.6 | 3.2 | 18.1 | 2.4 | |
| 21 | 4.5 | 121 | .349 | 16.5 | -0.6 | 7.1 | 1.7 | |
| 22 | 4.5 | 123 | .352 | 16.5 | -0.7 | 8.4 | 1.9 | |
| 23 | 4.5 | 118 | .339 | 11.7 | -0.7 | 6.0 | 2.5 | |
| 24 | 4.4 | 130 | .355 | 20.6 | -2.5 | -0.7 | 0.6 | |
| 25 | 4.4 | 109 | .324 | 3.5 | 0.9 | 12.7 | 2.3 | |
| 26 | 4.3 | 118 | .342 | 13.3 | 3.7 | 9.6 | -6.4 | |
| 27 | 4.2 | 115 | .341 | 13.4 | 8.8 | 6.0 | -7.2 | |
| 28 | 4.2 | 149 | .384 | 36.4 | -1.4 | -4.3 | -14.3 | |
| 29 | 4.2 | 105 | .320 | 2.1 | 6.7 | 6.5 | 2.2 | |
| 30 | 4.1 | 129 | .361 | 20.3 | 1.1 | 0.0 | 1.8 | |
| 31 | 4.1 | 110 | .332 | 7.2 | 0.2 | 11.5 | 2.0 | |
| 32 | 4.1 | 110 | .331 | 7.8 | 1.4 | 8.0 | 2.1 | |
| 33 | 4.1 | 142 | .383 | 33.6 | 1.6 | -5.1 | -8.1 | |
| 34 | 4.0 | 151 | .391 | 32.2 | -3.5 | 1.9 | -9.3 | |
| 35 | 4.0 | 122 | .351 | 19.5 | -0.4 | 10.4 | -12.2 | |
| 36 | 3.9 | 116 | .336 | 11.3 | -0.5 | -5.8 | 6.6 | |
| 37 | 3.8 | 102 | .326 | 4.5 | 8.2 | 6.3 | 2.3 | |
| 38 | 3.8 | 114 | .334 | 8.9 | 0.4 | 6.1 | -2.5 | |
| 39 | 3.7 | 116 | .341 | 12.1 | -0.5 | -0.7 | 2.9 | |
| 40 | 3.7 | 139 | .377 | 30.0 | 1.4 | 0.0 | -14.5 | |
| 41 | 3.7 | 124 | .358 | 21.7 | 4.7 | -13.8 | 4.7 | |
| 42 | 3.7 | 114 | .338 | 9.3 | -0.4 | 5.0 | 5.4 | |
| 43 | 3.6 | 143 | .381 | 30.0 | 1.6 | -5.5 | -9.1 | |
| 44 | 3.6 | 99 | .311 | -2.4 | -0.7 | 9.4 | 6.6 | |
| 45 | 3.6 | 101 | .313 | -2.0 | 3.0 | 0.0 | 5.8 | |
| 46 | 3.5 | 115 | .336 | 8.9 | 0.1 | 9.8 | -5.3 | |
| 47 | 3.5 | 120 | .349 | 15.8 | -3.1 | 2.3 | 1.2 | |
| 48 | 3.5 | 131 | .359 | 19.1 | 0.4 | 3.0 | -9.4 | |
| 49 | 3.5 | 98 | .312 | -2.1 | 5.8 | 8.5 | 1.9 | |
| 50 | 3.5 | 136 | .367 | 26.0 | -0.6 | -0.5 | -12.7 | |
| 51 | 3.3 | 126 | .358 | 20.5 | -2.1 | -2.9 | -0.7 | |
| 52 | 3.3 | 129 | .354 | 19.3 | -1.8 | -7.3 | -1.9 | |
| 53 | 3.3 | 135 | .375 | 32.9 | -3.7 | -4.3 | -11.1 | |
| 54 | 3.3 | 112 | .335 | 10.2 | -1.5 | 7.8 | -7.4 | |
| 55 | 3.2 | 125 | .353 | 19.7 | -0.6 | 1.8 | -11.7 | |
| 56 | 3.2 | 136 | .366 | 23.8 | -2.0 | -4.9 | -7.2 | |
| 57 | 3.1 | 100 | .317 | 0.4 | 1.6 | 5.8 | 2.2 | |
| 58 | 3.1 | 116 | .340 | 10.2 | 1.3 | -0.1 | 1.6 | |
| 59 | 3.0 | 123 | .348 | 15.8 | 4.5 | -12.5 | -0.9 | |
| 60 | 3.0 | 109 | .330 | 6.9 | -3.1 | 0.5 | 7.1 | |
| 61 | 3.0 | 123 | .352 | 15.9 | -5.7 | 0.7 | -1.7 | |
| 62 | 3.0 | 123 | .348 | 16.8 | -3.9 | 3.4 | -11.5 | |
| 63 | 3.0 | 113 | .332 | 7.9 | -3.1 | -0.9 | 1.0 | |
| 64 | 2.9 | 129 | .356 | 17.6 | -1.5 | 1.1 | -9.5 | |
| 65 | 2.9 | 118 | .349 | 18.5 | 2.0 | -2.1 | -9.0 | |
| 66 | 2.9 | 130 | .368 | 29.2 | -2.8 | -0.7 | -16.4 | |
| 67 | 2.8 | 81 | .286 | -12.6 | 0.7 | 14.1 | 6.1 | |
| 68 | 2.8 | 91 | .300 | -8.6 | -2.7 | 9.9 | 4.7 | |
| 69 | 2.8 | 101 | .316 | -0.0 | -0.3 | 0.7 | 3.7 | |
| 70 | 2.8 | 134 | .354 | 16.0 | -1.1 | 0.3 | -12.1 | |
| 71 | 2.8 | 88 | .297 | -10.6 | 3.9 | 7.2 | 3.6 | |
| 72 | 2.8 | 110 | .328 | 4.7 | 3.2 | -1.0 | 0.5 | |
| 73 | 2.7 | 108 | .349 | 15.5 | 8.5 | -3.1 | -3.7 | |
| 74 | 2.7 | 119 | .344 | 14.8 | 2.3 | -5.0 | -7.5 | |
| 75 | 2.6 | 95 | .306 | -5.3 | 2.2 | 1.0 | 6.5 | |
| 76 | 2.6 | 107 | .325 | 4.4 | -1.6 | 8.6 | -6.9 | |
| 77 | 2.6 | 120 | .348 | 16.6 | -1.0 | 0.8 | -11.2 | |
| 78 | 2.6 | 129 | .360 | 19.5 | 1.1 | -6.3 | -7.6 | |
| 79 | 2.6 | 104 | .310 | -3.4 | 4.1 | -6.3 | 1.4 | |
| 80 | 2.6 | 124 | .355 | 16.9 | -2.5 | 3.6 | -9.6 | |
| 81 | 2.5 | 124 | .373 | 28.8 | -5.9 | 3.1 | -11.1 | |
| 82 | 2.5 | 112 | .355 | 17.9 | -3.5 | -2.0 | 2.8 | |
| 83 | 2.5 | 108 | .327 | 4.8 | 2.2 | -0.7 | -3.2 | |
| 84 | 2.5 | 125 | .350 | 18.8 | -2.8 | 0.0 | -16.6 | |
| 85 | 2.5 | 103 | .323 | 3.6 | 0.4 | 2.4 | -1.0 | |
| 86 | 2.5 | 100 | .321 | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | |
| 87 | 2.4 | 98 | .310 | -3.6 | -5.4 | 8.6 | 0.0 | |
| 88 | 2.4 | 99 | .317 | 0.1 | -0.9 | 5.7 | -0.8 | |
| 89 | 2.3 | 103 | .325 | 4.2 | 2.4 | -3.0 | 1.8 | |
| 90 | 2.3 | 93 | .305 | -5.8 | 7.2 | 5.4 | -6.5 | |
| 91 | 2.3 | 122 | .345 | 12.7 | 2.4 | -8.7 | -4.8 | |
| 92 | 2.3 | 78 | .283 | -14.3 | 0.2 | 13.3 | 5.9 | |
| 93 | 2.3 | 112 | .333 | 9.4 | -3.5 | 4.8 | -12.0 | |
| 94 | 2.2 | 92 | .301 | -6.6 | 7.1 | 2.2 | -1.2 | |
| 95 | 2.2 | 111 | .339 | 10.9 | 0.3 | -7.7 | 1.1 | |
| 96 | 2.0 | 112 | .339 | 12.9 | -4.8 | -0.1 | -8.7 | |
| 97 | 2.0 | 102 | .308 | -4.4 | -2.1 | -5.5 | 2.5 | |
| 98 | 1.9 | 95 | .297 | -8.4 | -1.5 | 0.2 | 5.2 | |
| 99 | 1.9 | 96 | .309 | -4.2 | -2.8 | -0.5 | 3.0 | |
| 100 | 1.7 | 106 | .320 | 1.8 | 1.6 | -5.1 | -7.3 | |
| 101 | 1.7 | 106 | .329 | 5.3 | -0.3 | 2.1 | -5.5 | |
| 102 | 1.6 | 103 | .316 | -0.3 | -1.3 | 3.9 | -11.4 | |
| 103 | 1.6 | 114 | .341 | 10.2 | -0.2 | -1.7 | -8.1 | |
| 104 | 1.5 | 104 | .316 | -0.1 | -1.3 | 2.7 | -11.3 | |
| 105 | 1.5 | 94 | .312 | -2.3 | 2.0 | 4.6 | -8.5 | |
| 106 | 1.4 | 86 | .293 | -10.9 | 4.3 | 5.0 | -6.5 | |
| 107 | 1.4 | 109 | .329 | 7.5 | -2.7 | -3.8 | -7.9 | |
| 108 | 1.3 | 103 | .326 | 4.4 | -0.6 | -0.2 | -6.2 | |
| 109 | 1.2 | 115 | .337 | 10.1 | -2.0 | -7.2 | -11.4 | |
| 110 | 1.1 | 83 | .298 | -10.6 | 2.9 | -6.9 | 6.7 | |
| 111 | 1.1 | 76 | .281 | -14.4 | -0.8 | 5.7 | 1.8 | |
| 112 | 1.0 | 86 | .298 | -10.0 | -1.7 | -1.0 | 2.0 | |
| 113 | 1.0 | 102 | .312 | -2.1 | -4.8 | 0.4 | -8.2 | |
| 114 | 1.0 | 81 | .290 | -13.4 | -0.2 | 1.6 | 2.4 | |
| 115 | 1.0 | 95 | .305 | -5.4 | -1.6 | 4.7 | -11.1 | |
| 116 | 1.0 | 102 | .317 | 0.3 | 0.6 | -5.6 | -5.6 | |
| 117 | 0.9 | 105 | .320 | 1.7 | 0.9 | -0.2 | -12.8 | |
| 118 | 0.9 | 100 | .318 | 0.9 | 0.2 | -5.0 | -6.7 | |
| 119 | 0.9 | 97 | .308 | -4.1 | -2.1 | -8.5 | 1.1 | |
| 120 | 0.8 | 78 | .281 | -15.1 | 1.3 | -0.4 | 1.8 | |
| 121 | 0.7 | 106 | .323 | 3.6 | -4.1 | -0.7 | -15.1 | |
| 122 | 0.6 | 80 | .284 | -16.2 | 0.2 | -4.6 | 3.1 | |
| 123 | 0.6 | 96 | .307 | -5.1 | 0.4 | -6.3 | -8.2 | |
| 124 | 0.6 | 95 | .297 | -10.1 | -4.6 | 2.2 | -11.4 | |
| 125 | 0.5 | 85 | .292 | -9.9 | 3.1 | -1.6 | -5.2 | |
| 126 | 0.5 | 69 | .274 | -21.1 | 5.0 | 6.0 | -6.0 | |
| 127 | 0.4 | 98 | .311 | -2.4 | -2.7 | -13.4 | 5.4 | |
| 128 | 0.3 | 90 | .308 | -3.9 | 1.1 | -3.5 | -5.7 | |
| 129 | 0.2 | 90 | .309 | -4.0 | -1.7 | -7.4 | -2.1 | |
| 130 | 0.1 | 83 | .293 | -9.6 | -2.7 | 1.8 | -5.9 | |
| 131 | 0.1 | 83 | .301 | -6.4 | -1.9 | -3.4 | -1.7 | |
| 132 | -0.1 | 96 | .319 | 1.3 | -2.3 | -10.9 | -4.5 | |
| 133 | -0.4 | 55 | .270 | -19.0 | 1.7 | -1.1 | 6.0 | |
| 134 | -0.5 | 74 | .276 | -17.7 | 0.8 | -7.9 | 2.1 | |
| 135 | -1.1 | 77 | .285 | -16.0 | -3.9 | -2.5 | -7.3 |
列名をクリックすると並べ替え、マウスを乗せると指標の説明が表示されます。速度はmph、飛距離はフィート。 出典: MLB公式Stats API(sabermetrics)。データは約30分毎に自動更新。
用語解説Statcast指標の見方
- 打球速度(Exit Velocity)
- バットに当たった直後の打球の初速。速いほど安打・長打になりやすく、打者の能力を最も直接的に表す指標のひとつ。90mph(約145km/h)を超えると一流。
- バレル(Barrel)
- 打球速度98mph以上かつ最適な角度(26〜30度を基準に速度が上がるほど範囲拡大)の「理想の打球」。バレルになった打球は打率.500・長打率1.500を超える。バレル%はホームランバッターの実力を測る決定版の指標。
- ハードヒット%(Hard Hit%)
- 打球速度95mph以上の打球の割合。強い打球をどれだけ量産できるかを表す。
- スイートスポット%(SwSp%)
- 打球角度8〜32度(安打になりやすいゾーン)に打ち込んだ割合。
- EV50
- その選手の打球のうち速い方から50%だけの平均速度。最大出力の目安。
- xBA・xSLG・xwOBA(期待値スタッツ)
- 「その打球の速度と角度なら通常どんな結果になるか」から逆算した期待成績。実際の成績との「差」がマイナスなら不運(今後の上振れ期待)、プラスなら幸運(下振れ注意)と読める。将来の成績予測に使える先行指標。
- xERA
- 投手のxwOBAを防御率のスケールに換算した値。守備や運に左右されない投手の実力を表す。
- K%・BB%
- 対戦打者に占める奪三振(K%)・与四球(BB%)の割合。投球回あたりで数える奪三振率より打者数ベースの方が実力を正確に映すとされ、K% 25%以上・BB% 6%以下が一流の目安。
- 空振り率(Whiff%)
- 相手のスイングのうち空振りさせた割合。球威・変化球の質を直接表す。
- チェイス率(O-Swing%)
- ボール球を振らせた割合。制球と駆け引きのうまさを表し、高いほど良い。
- WAR(Wins Above Replacement)
- 「その選手をマイナー待機レベルの控え選手に代えたら、チームの勝ち数はどれだけ減るか」を打撃・走塁・守備・投球をまとめて1つの数字に換算した総合指標。3〜4でオールスター級、6以上でMVP級の目安。出典: MLB公式Stats API(sabermetrics)。
- wRC+
- 打撃だけでの得点貢献度をリーグ平均100として指数化した指標。球場やリーグの傾向を補正済みなので、年度や球場をまたいだ比較がしやすい。
- FIP・xFIP
- 投手の防御率を「守備の運」を除いて算出し直した指標。奪三振・与四球・被本塁打(xFIPは被本塁打をリーグ平均に補正)だけで計算するため、守備力に左右されない投手本来の実力に近い。
各指標のより詳しい解説と数値の目安はデータ用語集にまとめています。