総合指標リーダーボード2026年・野手+投手・全200名(日本人選手5名)
| 順位 | 選手 | WAR ▼ | 打撃WAR | 投球WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.2 | 3.3 | 3.0 | |
| 2 | 6.0 | 6.0 | ― | |
| 3 | 4.8 | 4.8 | ― | |
| 4 | 4.6 | 4.6 | ― | |
| 5 | 4.4 | 4.4 | ― | |
| 6 | 4.4 | ― | 4.4 | |
| 7 | 4.3 | 4.3 | ― | |
| 8 | 4.0 | ― | 4.0 | |
| 9 | 3.9 | 3.9 | ― | |
| 10 | 3.9 | 3.9 | ― | |
| 11 | 3.7 | ― | 3.7 | |
| 12 | 3.7 | 3.7 | ― | |
| 13 | 3.5 | 3.5 | ― | |
| 14 | 3.5 | 3.5 | ― | |
| 15 | 3.4 | ― | 3.4 | |
| 16 | 3.3 | ― | 3.3 | |
| 17 | 3.3 | ― | 3.3 | |
| 18 | 3.3 | 3.3 | ― | |
| 19 | 3.2 | 3.2 | ― | |
| 20 | 3.2 | 3.2 | ― | |
| 21 | 3.2 | ― | 3.2 | |
| 22 | 3.2 | 3.2 | ― | |
| 23 | 3.1 | 3.1 | ― | |
| 24 | 3.0 | 3.0 | ― | |
| 25 | 3.0 | ― | 3.0 | |
| 26 | 3.0 | 3.0 | ― | |
| 27 | 2.9 | 2.9 | ― | |
| 28 | 2.9 | 2.9 | ― | |
| 29 | 2.9 | 2.9 | ― | |
| 30 | 2.9 | 2.9 | ― | |
| 31 | 2.9 | 2.9 | ― | |
| 32 | 2.9 | 2.9 | ― | |
| 33 | 2.9 | ― | 2.9 | |
| 34 | 2.8 | 2.8 | ― | |
| 35 | 2.8 | 2.8 | ― | |
| 36 | 2.8 | 2.8 | ― | |
| 37 | 2.8 | ― | 2.8 | |
| 38 | 2.8 | 2.8 | ― | |
| 39 | 2.8 | ― | 2.8 | |
| 40 | 2.8 | ― | 2.8 | |
| 41 | 2.8 | ― | 2.8 | |
| 42 | 2.8 | 2.8 | ― | |
| 43 | 2.8 | ― | 2.8 | |
| 44 | 2.7 | ― | 2.7 | |
| 45 | 2.7 | 2.7 | ― | |
| 46 | 2.7 | ― | 2.7 | |
| 47 | 2.7 | 2.7 | ― | |
| 48 | 2.7 | 2.7 | ― | |
| 49 | 2.7 | ― | 2.7 | |
| 50 | 2.7 | 2.7 | ― | |
| 51 | 2.6 | 2.6 | ― | |
| 52 | 2.6 | 2.6 | ― | |
| 53 | 2.6 | 2.6 | ― | |
| 54 | 2.6 | ― | 2.6 | |
| 55 | 2.5 | 2.5 | ― | |
| 56 | 2.5 | 2.5 | ― | |
| 57 | 2.5 | 2.5 | ― | |
| 58 | 2.5 | 2.5 | ― | |
| 59 | 2.5 | ― | 2.5 | |
| 60 | 2.5 | 2.5 | ― | |
| 61 | 2.5 | 2.5 | ― | |
| 62 | 2.5 | 2.5 | ― | |
| 63 | 2.5 | ― | 2.5 | |
| 64 | 2.5 | ― | 2.5 | |
| 65 | 2.4 | ― | 2.4 | |
| 66 | 2.4 | 2.4 | ― | |
| 67 | 2.3 | 2.3 | ― | |
| 68 | 2.3 | ― | 2.3 | |
| 69 | 2.3 | ― | 2.3 | |
| 70 | 2.3 | 2.3 | ― | |
| 71 | 2.3 | 2.3 | ― | |
| 72 | 2.3 | ― | 2.3 | |
| 73 | 2.3 | 2.3 | ― | |
| 74 | 2.2 | ― | 2.2 | |
| 75 | 2.2 | ― | 2.2 | |
| 76 | 2.2 | 2.2 | ― | |
| 77 | 2.2 | ― | 2.2 | |
| 78 | 2.2 | ― | 2.2 | |
| 79 | 2.2 | ― | 2.2 | |
| 80 | 2.2 | ― | 2.2 | |
| 81 | 2.2 | 2.2 | ― | |
| 82 | 2.2 | ― | 2.2 | |
| 83 | 2.2 | 2.2 | ― | |
| 84 | 2.2 | ― | 2.2 | |
| 85 | 2.2 | ― | 2.2 | |
| 86 | 2.2 | 2.2 | ― | |
| 87 | 2.1 | 2.1 | ― | |
| 88 | 2.1 | ― | 2.1 | |
| 89 | 2.1 | 2.1 | ― | |
| 90 | 2.1 | 2.1 | ― | |
| 91 | 2.1 | ― | 2.1 | |
| 92 | 2.1 | 2.1 | ― | |
| 93 | 2.1 | ― | 2.1 | |
| 94 | 2.1 | 2.1 | ― | |
| 95 | 2.1 | ― | 2.1 | |
| 96 | 2.0 | ― | 2.0 | |
| 97 | 2.0 | 2.0 | ― | |
| 98 | 2.0 | 2.0 | ― | |
| 99 | 2.0 | 2.0 | ― | |
| 100 | 2.0 | 2.0 | ― | |
| 101 | 2.0 | 2.0 | ― | |
| 102 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | |
| 103 | 1.9 | 1.9 | ― | |
| 104 | 1.9 | 1.9 | ― | |
| 105 | 1.9 | ― | 1.9 | |
| 106 | 1.9 | ― | 1.9 | |
| 107 | 1.9 | ― | 1.9 | |
| 108 | 1.9 | ― | 1.9 | |
| 109 | 1.9 | 1.9 | ― | |
| 110 | 1.9 | 1.9 | ― | |
| 111 | 1.9 | ― | 1.9 | |
| 112 | 1.9 | 1.9 | ― | |
| 113 | 1.9 | 1.9 | ― | |
| 114 | 1.9 | 1.9 | ― | |
| 115 | 1.9 | 1.9 | ― | |
| 116 | 1.9 | ― | 1.9 | |
| 117 | 1.8 | ― | 1.8 | |
| 118 | 1.8 | ― | 1.8 | |
| 119 | 1.8 | 1.8 | ― | |
| 120 | 1.8 | 1.8 | ― | |
| 121 | 1.8 | ― | 1.8 | |
| 122 | 1.8 | 1.8 | ― | |
| 123 | 1.8 | ― | 1.8 | |
| 124 | 1.7 | ― | 1.7 | |
| 125 | 1.7 | 1.7 | ― | |
| 126 | 1.7 | 1.7 | ― | |
| 127 | 1.7 | 1.7 | ― | |
| 128 | 1.7 | 1.7 | ― | |
| 129 | 1.7 | ― | 1.7 | |
| 130 | 1.7 | 1.7 | ― | |
| 131 | 1.7 | 1.7 | ― | |
| 132 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | |
| 133 | 1.7 | 1.7 | ― | |
| 134 | 1.7 | 1.7 | ― | |
| 135 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | |
| 136 | 1.7 | 1.7 | ― | |
| 137 | 1.7 | 1.7 | ― | |
| 138 | 1.7 | 1.7 | ― | |
| 139 | 1.7 | ― | 1.7 | |
| 140 | 1.7 | 1.7 | ― | |
| 141 | 1.7 | 1.7 | ― | |
| 142 | 1.7 | ― | 1.7 | |
| 143 | 1.7 | 1.7 | ― | |
| 144 | 1.7 | ― | 1.7 | |
| 145 | 1.7 | 1.7 | ― | |
| 146 | 1.7 | 1.7 | ― | |
| 147 | 1.6 | 1.6 | ― | |
| 148 | 1.6 | 1.6 | ― | |
| 149 | 1.6 | 1.6 | ― | |
| 150 | 1.6 | 1.6 | ― | |
| 151 | 1.6 | ― | 1.6 | |
| 152 | 1.6 | ― | 1.6 | |
| 153 | 1.6 | 1.6 | ― | |
| 154 | 1.6 | 1.6 | ― | |
| 155 | 1.6 | 1.6 | ― | |
| 156 | 1.6 | 1.6 | ― | |
| 157 | 1.6 | 1.6 | ― | |
| 158 | 1.6 | ― | 1.6 | |
| 159 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |
| 160 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | |
| 161 | 1.5 | ― | 1.5 | |
| 162 | 1.5 | 1.5 | ― | |
| 163 | 1.5 | 1.5 | ― | |
| 164 | 1.5 | 1.5 | ― | |
| 165 | 1.5 | 1.5 | ― | |
| 166 | 1.5 | 1.5 | ― | |
| 167 | 1.5 | ― | 1.5 | |
| 168 | 1.5 | ― | 1.5 | |
| 169 | 1.5 | 1.5 | ― | |
| 170 | 1.4 | 1.4 | ― | |
| 171 | 1.4 | 1.4 | ― | |
| 172 | 1.4 | 1.4 | ― | |
| 173 | 1.4 | ― | 1.4 | |
| 174 | 1.4 | 1.4 | ― | |
| 175 | 1.4 | 1.4 | ― | |
| 176 | 1.4 | 1.4 | ― | |
| 177 | 1.4 | 1.4 | ― | |
| 178 | 1.4 | 1.4 | ― | |
| 179 | 1.4 | 1.4 | ― | |
| 180 | 1.4 | 1.4 | ― | |
| 181 | 1.4 | ― | 1.4 | |
| 182 | 1.4 | 1.4 | ― | |
| 183 | 1.4 | ― | 1.4 | |
| 184 | 1.4 | 1.4 | ― | |
| 185 | 1.4 | ― | 1.4 | |
| 186 | 1.4 | ― | 1.4 | |
| 187 | 1.4 | ― | 1.4 | |
| 188 | 1.4 | 1.4 | ― | |
| 189 | 1.4 | 1.4 | ― | |
| 190 | 1.4 | ― | 1.4 | |
| 191 | 1.3 | ― | 1.3 | |
| 192 | 1.3 | ― | 1.3 | |
| 193 | 1.3 | 1.3 | ― | |
| 194 | 1.3 | 1.3 | ― | |
| 195 | 1.3 | 1.3 | ― | |
| 196 | 1.3 | ― | 1.3 | |
| 197 | 1.3 | 1.3 | ― | |
| 198 | 1.3 | ― | 1.3 | |
| 199 | 1.3 | 1.3 | ― | |
| 200 | 1.3 | 1.3 | ― |
野手WARと投手WARを合わせたランキング。大谷翔平など二刀流の選手は打撃WARと投球WARを合算しています。
列名をクリックすると並べ替え、マウスを乗せると指標の説明が表示されます。速度はmph、飛距離はフィート。 出典: MLB公式Stats API(sabermetrics)。データは約30分毎に自動更新。
用語解説Statcast指標の見方
- 打球速度(Exit Velocity)
- バットに当たった直後の打球の初速。速いほど安打・長打になりやすく、打者の能力を最も直接的に表す指標のひとつ。90mph(約145km/h)を超えると一流。
- バレル(Barrel)
- 打球速度98mph以上かつ最適な角度(26〜30度を基準に速度が上がるほど範囲拡大)の「理想の打球」。バレルになった打球は打率.500・長打率1.500を超える。バレル%はホームランバッターの実力を測る決定版の指標。
- ハードヒット%(Hard Hit%)
- 打球速度95mph以上の打球の割合。強い打球をどれだけ量産できるかを表す。
- スイートスポット%(SwSp%)
- 打球角度8〜32度(安打になりやすいゾーン)に打ち込んだ割合。
- EV50
- その選手の打球のうち速い方から50%だけの平均速度。最大出力の目安。
- xBA・xSLG・xwOBA(期待値スタッツ)
- 「その打球の速度と角度なら通常どんな結果になるか」から逆算した期待成績。実際の成績との「差」がマイナスなら不運(今後の上振れ期待)、プラスなら幸運(下振れ注意)と読める。将来の成績予測に使える先行指標。
- xERA
- 投手のxwOBAを防御率のスケールに換算した値。守備や運に左右されない投手の実力を表す。
- K%・BB%
- 対戦打者に占める奪三振(K%)・与四球(BB%)の割合。投球回あたりで数える奪三振率より打者数ベースの方が実力を正確に映すとされ、K% 25%以上・BB% 6%以下が一流の目安。
- 空振り率(Whiff%)
- 相手のスイングのうち空振りさせた割合。球威・変化球の質を直接表す。
- チェイス率(O-Swing%)
- ボール球を振らせた割合。制球と駆け引きのうまさを表し、高いほど良い。
- WAR(Wins Above Replacement)
- 「その選手をマイナー待機レベルの控え選手に代えたら、チームの勝ち数はどれだけ減るか」を打撃・走塁・守備・投球をまとめて1つの数字に換算した総合指標。3〜4でオールスター級、6以上でMVP級の目安。出典: MLB公式Stats API(sabermetrics)。
- wRC+
- 打撃だけでの得点貢献度をリーグ平均100として指数化した指標。球場やリーグの傾向を補正済みなので、年度や球場をまたいだ比較がしやすい。
- FIP・xFIP
- 投手の防御率を「守備の運」を除いて算出し直した指標。奪三振・与四球・被本塁打(xFIPは被本塁打をリーグ平均に補正)だけで計算するため、守備力に左右されない投手本来の実力に近い。
各指標のより詳しい解説と数値の目安はデータ用語集にまとめています。