投手指標リーダーボード2026年・投手・全58名(日本人選手2名)
| 順位 | 選手 | 対戦打者 | K% | BB% | 空振り率 | チェイス率 | 被バレル% | 被ハードヒット% | 被xBA | 被xwOBA | xERA ▲ | 速球平均球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 456 | 40.6 | 6.1 | 38.5 | 34.7 | 3.0 | 34.2 | .165 | .218 | 1.97 | 99.8 | |
| 2 | 457 | 36.5 | 10.5 | 35.2 | 33.5 | 5.1 | 32.2 | .191 | .260 | 2.79 | 97.3 | |
| 3 | 490 | 30.4 | 5.7 | 28.5 | 33.8 | 6.6 | 37.8 | .207 | .262 | 2.84 | 96.8 | |
| 4 | 509 | 29.9 | 7.5 | 31.8 | 33.2 | 5.5 | 31.2 | .204 | .263 | 2.86 | 96.6 | |
| 5 | 515 | 30.5 | 4.9 | 27.8 | 35.1 | 8.0 | 39.4 | .215 | .267 | 2.95 | 96.8 | |
| 6 | 439 | 25.5 | 4.3 | 24.8 | 34.0 | 6.6 | 32.8 | .229 | .275 | 3.13 | 93.6 | |
| 7 | 496 | 24.6 | 7.3 | 25.5 | 31.9 | 5.0 | 32.3 | .227 | .276 | 3.16 | 93.2 | |
| 8 | 451 | 29.7 | 5.8 | 30.4 | 36.0 | 5.7 | 33.5 | .223 | .277 | 3.18 | 96.0 | |
| 9 | 455 | 28.1 | 9.0 | 31.7 | 34.1 | 8.7 | 36.5 | .207 | .278 | 3.20 | 97.7 | |
| 10 | 481 | 24.5 | 5.8 | 26.8 | 33.7 | 6.3 | 34.3 | .226 | .278 | 3.20 | 94.7 | |
| 11 | 578 | 27.2 | 4.8 | 32.6 | 38.3 | 8.0 | 42.9 | .239 | .285 | 3.37 | 95.2 | |
| 12 | 513 | 28.3 | 7.4 | 29.0 | 32.3 | 8.0 | 38.2 | .220 | .286 | 3.40 | 94.1 | |
| 13 | 482 | 27.0 | 7.3 | 25.2 | 33.0 | 7.1 | 35.0 | .223 | .288 | 3.45 | 94.4 | |
| 14 | 507 | 26.6 | 5.9 | 26.4 | 37.8 | 6.3 | 40.8 | .233 | .290 | 3.50 | 97.1 | |
| 15 | 472 | 27.8 | 5.3 | 26.2 | 32.2 | 11.3 | 42.1 | .221 | .290 | 3.50 | 93.4 | |
| 16 | 475 | 24.0 | 10.1 | 24.7 | 30.2 | 4.2 | 29.4 | .228 | .290 | 3.50 | 92.2 | |
| 17 | 443 | 17.8 | 5.2 | 18.8 | 27.5 | 7.1 | 37.7 | .233 | .290 | 3.50 | 94.4 | |
| 18 | 475 | 24.0 | 5.1 | 24.6 | 34.7 | 6.6 | 43.1 | .240 | .291 | 3.53 | 95.8 | |
| 19 | 496 | 28.6 | 8.7 | 25.8 | 28.4 | 6.8 | 35.2 | .218 | .291 | 3.53 | 94.9 | |
| 20 | 446 | 29.6 | 5.4 | 33.7 | 35.3 | 9.0 | 45.9 | .234 | .292 | 3.55 | 97.2 | |
| 21 | 487 | 23.2 | 6.0 | 28.7 | 36.3 | 9.4 | 35.7 | .231 | .296 | 3.66 | 91.5 | |
| 22 | 469 | 17.7 | 6.8 | 21.1 | 26.6 | 5.8 | 33.9 | .238 | .296 | 3.66 | 95.3 | |
| 23 | 496 | 26.8 | 5.4 | 29.9 | 33.5 | 10.0 | 42.0 | .236 | .296 | 3.66 | 95.3 | |
| 24 | 625 | 18.4 | 6.2 | 21.9 | 32.0 | 5.6 | 35.6 | .253 | .301 | 3.79 | 95.6 | |
| 25 | 512 | 22.1 | 9.4 | 26.8 | 29.5 | 5.2 | 38.2 | .235 | .303 | 3.84 | 94.2 | |
| 26 | 504 | 27.6 | 9.7 | 26.6 | 29.1 | 9.9 | 45.5 | .223 | .303 | 3.84 | 94.5 | |
| 27 | 462 | 26.2 | 8.9 | 28.6 | 31.6 | 8.6 | 42.0 | .227 | .304 | 3.87 | 94.7 | |
| 28 | 475 | 24.4 | 11.2 | 30.3 | 29.5 | 7.3 | 37.2 | .229 | .305 | 3.90 | 91.4 | |
| 29 | 499 | 22.6 | 5.6 | 24.7 | 33.4 | 9.2 | 36.9 | .246 | .306 | 3.93 | 89.6 | |
| 30 | 497 | 21.5 | 5.0 | 22.4 | 34.0 | 7.5 | 42.0 | .258 | .306 | 3.93 | 96.5 | |
| 31 | 507 | 25.6 | 5.7 | 30.7 | 36.8 | 8.5 | 40.2 | .242 | .307 | 3.95 | 92.4 | |
| 32 | 515 | 23.9 | 6.8 | 27.0 | 34.0 | 7.9 | 38.8 | .247 | .307 | 3.95 | 93.9 | |
| 33 | 479 | 20.5 | 7.7 | 22.8 | 29.0 | 6.2 | 40.5 | .248 | .308 | 3.98 | 91.1 | |
| 34 | 457 | 21.9 | 10.7 | 27.4 | 30.6 | 6.3 | 34.8 | .234 | .308 | 3.98 | 92.7 | |
| 35 | 498 | 25.5 | 8.8 | 25.6 | 31.1 | 8.7 | 43.5 | .239 | .308 | 3.98 | 94.6 | |
| 36 | 501 | 22.8 | 10.4 | 24.7 | 30.6 | 8.3 | 37.8 | .234 | .309 | 4.01 | 94.4 | |
| 37 | 532 | 31.6 | 7.1 | 30.9 | 33.3 | 11.5 | 49.2 | .234 | .309 | 4.01 | 96.3 | |
| 38 | 503 | 25.8 | 7.2 | 24.9 | 30.8 | 6.8 | 40.9 | .247 | .310 | 4.04 | 96.3 | |
| 39 | 463 | 19.2 | 6.3 | 20.6 | 34.2 | 5.6 | 39.9 | .258 | .310 | 4.04 | 91.7 | |
| 40 | 538 | 19.3 | 7.1 | 21.1 | 30.1 | 6.6 | 36.3 | .253 | .318 | 4.27 | 92.1 | |
| 41 | 503 | 18.3 | 8.2 | 21.1 | 32.1 | 6.2 | 42.5 | .251 | .319 | 4.30 | 94.0 | |
| 42 | 449 | 19.4 | 4.7 | 19.9 | 32.8 | 8.3 | 43.0 | .267 | .320 | 4.33 | 94.2 | |
| 43 | 463 | 21.6 | 7.1 | 24.6 | 33.0 | 6.3 | 44.4 | .266 | .320 | 4.33 | 92.7 | |
| 44 | 526 | 20.3 | 8.4 | 22.1 | 30.0 | 7.0 | 41.7 | .259 | .320 | 4.33 | 94.1 | |
| 45 | 511 | 24.9 | 11.2 | 31.4 | 31.8 | 8.1 | 37.5 | .242 | .321 | 4.36 | 96.7 | |
| 46 | 473 | 14.2 | 4.2 | 17.8 | 32.0 | 6.8 | 31.9 | .273 | .321 | 4.36 | 91.5 | |
| 47 | 498 | 23.3 | 7.8 | 27.2 | 31.9 | 10.2 | 41.2 | .249 | .321 | 4.36 | 91.1 | |
| 48 | 510 | 19.0 | 7.3 | 24.0 | 26.8 | 8.6 | 40.1 | .261 | .326 | 4.51 | 91.0 | |
| 49 | 456 | 26.8 | 6.6 | 28.0 | 30.6 | 9.7 | 42.2 | .257 | .326 | 4.51 | 95.2 | |
| 50 | 490 | 20.6 | 11.4 | 24.9 | 28.9 | 8.8 | 37.2 | .238 | .327 | 4.54 | 93.0 | |
| 51 | 515 | 21.2 | 9.7 | 25.9 | 30.0 | 8.7 | 33.2 | .245 | .329 | 4.60 | 93.4 | |
| 52 | 505 | 18.6 | 10.7 | 22.9 | 29.0 | 7.6 | 39.0 | .258 | .334 | 4.76 | 92.4 | |
| 53 | 505 | 17.0 | 8.7 | 19.8 | 29.0 | 9.3 | 36.3 | .265 | .341 | 4.99 | 91.3 | |
| 54 | 487 | 17.9 | 7.8 | 20.5 | 30.0 | 6.8 | 42.1 | .284 | .345 | 5.13 | 92.5 | |
| 55 | 523 | 18.4 | 7.6 | 18.6 | 24.6 | 9.2 | 44.9 | .277 | .353 | 5.40 | 91.0 | |
| 56 | 486 | 17.1 | 8.2 | 20.1 | 30.4 | 10.4 | 40.4 | .277 | .357 | 5.55 | 92.9 | |
| 57 | 469 | 16.2 | 6.2 | 18.5 | 29.0 | 10.5 | 42.6 | .290 | .361 | 5.69 | 90.4 | |
| 58 | 473 | 15.0 | 8.9 | 21.0 | 34.5 | 13.5 | 45.2 | .303 | .397 | 7.16 | 91.9 |
列名をクリックすると並べ替え、マウスを乗せると指標の説明が表示されます。速度はmph、飛距離はフィート。 出典: Baseball Savant(Statcast)。データは約30分毎に自動更新。
用語解説Statcast指標の見方
- 打球速度(Exit Velocity)
- バットに当たった直後の打球の初速。速いほど安打・長打になりやすく、打者の能力を最も直接的に表す指標のひとつ。90mph(約145km/h)を超えると一流。
- バレル(Barrel)
- 打球速度98mph以上かつ最適な角度(26〜30度を基準に速度が上がるほど範囲拡大)の「理想の打球」。バレルになった打球は打率.500・長打率1.500を超える。バレル%はホームランバッターの実力を測る決定版の指標。
- ハードヒット%(Hard Hit%)
- 打球速度95mph以上の打球の割合。強い打球をどれだけ量産できるかを表す。
- スイートスポット%(SwSp%)
- 打球角度8〜32度(安打になりやすいゾーン)に打ち込んだ割合。
- EV50
- その選手の打球のうち速い方から50%だけの平均速度。最大出力の目安。
- xBA・xSLG・xwOBA(期待値スタッツ)
- 「その打球の速度と角度なら通常どんな結果になるか」から逆算した期待成績。実際の成績との「差」がマイナスなら不運(今後の上振れ期待)、プラスなら幸運(下振れ注意)と読める。将来の成績予測に使える先行指標。
- xERA
- 投手のxwOBAを防御率のスケールに換算した値。守備や運に左右されない投手の実力を表す。
- K%・BB%
- 対戦打者に占める奪三振(K%)・与四球(BB%)の割合。投球回あたりで数える奪三振率より打者数ベースの方が実力を正確に映すとされ、K% 25%以上・BB% 6%以下が一流の目安。
- 空振り率(Whiff%)
- 相手のスイングのうち空振りさせた割合。球威・変化球の質を直接表す。
- チェイス率(O-Swing%)
- ボール球を振らせた割合。制球と駆け引きのうまさを表し、高いほど良い。
- WAR(Wins Above Replacement)
- 「その選手をマイナー待機レベルの控え選手に代えたら、チームの勝ち数はどれだけ減るか」を打撃・走塁・守備・投球をまとめて1つの数字に換算した総合指標。3〜4でオールスター級、6以上でMVP級の目安。出典: MLB公式Stats API(sabermetrics)。
- wRC+
- 打撃だけでの得点貢献度をリーグ平均100として指数化した指標。球場やリーグの傾向を補正済みなので、年度や球場をまたいだ比較がしやすい。
- FIP・xFIP
- 投手の防御率を「守備の運」を除いて算出し直した指標。奪三振・与四球・被本塁打(xFIPは被本塁打をリーグ平均に補正)だけで計算するため、守備力に左右されない投手本来の実力に近い。
各指標のより詳しい解説と数値の目安はデータ用語集にまとめています。