投手指標リーダーボード2026年・投手・全62名(日本人選手2名)
| 順位 | 選手 | 対戦打者 | K% | BB% | 空振り率 | チェイス率 | 被バレル% | 被ハードヒット% | 被xBA | 被xwOBA | xERA ▲ | 速球平均球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | 39.6 | 6.4 | 37.5 | 33.8 | 3.2 | 34.1 | .171 | .224 | 2.05 | 99.7 | |
| 2 | 440 | 29.5 | 5.5 | 27.6 | 33.7 | 6.1 | 37.4 | .203 | .258 | 2.71 | 96.9 | |
| 3 | 401 | 36.9 | 11.0 | 35.9 | 32.9 | 4.4 | 33.0 | .194 | .264 | 2.84 | 97.4 | |
| 4 | 463 | 29.4 | 7.6 | 32.5 | 33.3 | 5.3 | 30.5 | .211 | .269 | 2.96 | 96.7 | |
| 5 | 469 | 29.2 | 5.3 | 27.2 | 34.7 | 8.3 | 38.9 | .215 | .270 | 2.98 | 96.8 | |
| 6 | 413 | 28.6 | 9.0 | 31.7 | 34.0 | 9.2 | 37.4 | .205 | .277 | 3.14 | 97.8 | |
| 7 | 450 | 28.4 | 5.6 | 26.6 | 32.1 | 10.6 | 41.8 | .215 | .279 | 3.19 | 93.4 | |
| 8 | 525 | 27.4 | 4.8 | 32.0 | 38.6 | 8.8 | 43.8 | .231 | .279 | 3.19 | 95.2 | |
| 9 | 425 | 24.9 | 5.9 | 27.8 | 33.7 | 6.5 | 35.1 | .228 | .280 | 3.21 | 94.8 | |
| 10 | 445 | 24.7 | 8.1 | 26.3 | 31.7 | 5.4 | 32.9 | .228 | .281 | 3.23 | 93.1 | |
| 11 | 392 | 25.0 | 4.3 | 24.4 | 33.0 | 6.6 | 33.8 | .235 | .282 | 3.26 | 93.6 | |
| 12 | 461 | 27.8 | 5.9 | 27.3 | 37.2 | 6.0 | 41.0 | .225 | .283 | 3.28 | 97.1 | |
| 13 | 411 | 25.3 | 10.2 | 26.1 | 28.9 | 3.8 | 28.2 | .226 | .286 | 3.36 | 92.2 | |
| 14 | 452 | 27.2 | 7.7 | 28.7 | 32.0 | 8.0 | 38.1 | .221 | .287 | 3.38 | 94.1 | |
| 15 | 401 | 30.4 | 5.5 | 34.4 | 34.2 | 8.9 | 44.0 | .231 | .289 | 3.43 | 97.2 | |
| 16 | 403 | 29.0 | 6.2 | 29.5 | 35.4 | 6.0 | 32.5 | .233 | .289 | 3.43 | 95.9 | |
| 17 | 448 | 27.9 | 8.7 | 24.8 | 28.0 | 6.7 | 34.7 | .217 | .291 | 3.48 | 94.9 | |
| 18 | 424 | 24.1 | 4.7 | 24.5 | 35.0 | 7.0 | 43.1 | .240 | .292 | 3.51 | 95.7 | |
| 19 | 387 | 16.8 | 5.7 | 17.3 | 26.9 | 7.4 | 38.6 | .236 | .293 | 3.53 | 94.4 | |
| 20 | 435 | 26.4 | 7.6 | 24.6 | 32.3 | 7.5 | 36.1 | .228 | .296 | 3.61 | 94.4 | |
| 21 | 423 | 17.0 | 6.9 | 20.6 | 26.6 | 6.1 | 35.1 | .241 | .301 | 3.74 | 95.3 | |
| 22 | 438 | 24.0 | 6.2 | 29.9 | 37.4 | 10.2 | 36.6 | .231 | .301 | 3.74 | 91.6 | |
| 23 | 543 | 18.4 | 6.1 | 21.8 | 32.2 | 5.5 | 34.7 | .256 | .301 | 3.74 | 95.6 | |
| 24 | 446 | 26.0 | 8.5 | 28.5 | 31.9 | 8.5 | 41.8 | .228 | .302 | 3.77 | 94.6 | |
| 25 | 449 | 26.5 | 5.3 | 29.8 | 33.4 | 10.6 | 43.5 | .241 | .303 | 3.79 | 95.2 | |
| 26 | 466 | 22.3 | 9.4 | 26.7 | 29.2 | 5.4 | 39.0 | .233 | .303 | 3.79 | 94.1 | |
| 27 | 435 | 19.8 | 7.4 | 22.3 | 29.4 | 5.4 | 39.8 | .247 | .303 | 3.79 | 91.1 | |
| 28 | 454 | 23.3 | 11.0 | 25.3 | 30.4 | 8.2 | 36.0 | .228 | .303 | 3.79 | 94.5 | |
| 29 | 431 | 27.4 | 9.3 | 26.8 | 29.3 | 10.0 | 45.8 | .224 | .304 | 3.82 | 94.5 | |
| 30 | 445 | 24.5 | 5.8 | 25.7 | 33.4 | 9.9 | 36.6 | .238 | .304 | 3.82 | 89.7 | |
| 31 | 470 | 24.7 | 6.8 | 27.9 | 34.4 | 8.8 | 40.2 | .240 | .305 | 3.85 | 93.9 | |
| 32 | 456 | 21.5 | 5.3 | 21.6 | 34.6 | 7.2 | 42.5 | .260 | .305 | 3.85 | 96.6 | |
| 33 | 430 | 24.4 | 11.4 | 30.0 | 29.3 | 7.7 | 36.5 | .228 | .306 | 3.88 | 91.4 | |
| 34 | 448 | 25.7 | 9.2 | 25.6 | 30.5 | 8.6 | 44.8 | .237 | .306 | 3.88 | 94.6 | |
| 35 | 463 | 25.9 | 5.6 | 31.1 | 36.8 | 8.1 | 40.0 | .243 | .308 | 3.93 | 92.4 | |
| 36 | 412 | 19.4 | 6.3 | 19.9 | 33.7 | 5.3 | 40.9 | .261 | .309 | 3.96 | 91.7 | |
| 37 | 434 | 21.4 | 10.6 | 27.3 | 30.6 | 6.6 | 34.6 | .237 | .313 | 4.07 | 92.7 | |
| 38 | 399 | 18.3 | 5.0 | 19.5 | 32.5 | 7.6 | 42.9 | .264 | .314 | 4.10 | 94.2 | |
| 39 | 487 | 19.7 | 7.0 | 21.9 | 29.6 | 6.3 | 36.4 | .251 | .315 | 4.13 | 92.1 | |
| 40 | 433 | 25.4 | 7.4 | 25.2 | 31.0 | 6.8 | 40.1 | .250 | .316 | 4.16 | 96.3 | |
| 41 | 469 | 18.6 | 7.7 | 21.1 | 32.7 | 6.6 | 41.4 | .249 | .317 | 4.19 | 94.0 | |
| 42 | 425 | 24.0 | 7.3 | 27.3 | 31.9 | 10.0 | 39.5 | .247 | .318 | 4.22 | 91.1 | |
| 43 | 390 | 24.1 | 6.4 | 23.7 | 25.9 | 9.4 | 43.8 | .251 | .321 | 4.30 | 93.6 | |
| 44 | 482 | 20.5 | 8.7 | 21.7 | 29.9 | 7.4 | 41.4 | .258 | .322 | 4.33 | 94.0 | |
| 45 | 466 | 24.7 | 11.4 | 31.8 | 32.3 | 7.8 | 36.4 | .242 | .322 | 4.33 | 96.8 | |
| 46 | 417 | 22.1 | 7.4 | 25.6 | 33.1 | 6.7 | 44.8 | .269 | .323 | 4.36 | 92.7 | |
| 47 | 409 | 26.9 | 6.6 | 27.0 | 29.6 | 10.1 | 41.5 | .253 | .324 | 4.39 | 95.1 | |
| 48 | 460 | 29.1 | 8.0 | 29.6 | 32.2 | 11.9 | 48.6 | .244 | .324 | 4.39 | 96.0 | |
| 49 | 429 | 22.4 | 7.7 | 22.1 | 28.2 | 7.1 | 40.0 | .260 | .325 | 4.42 | 93.5 | |
| 50 | 429 | 17.9 | 7.2 | 20.4 | 27.2 | 7.9 | 37.7 | .267 | .329 | 4.55 | 91.5 | |
| 51 | 443 | 20.8 | 9.7 | 25.7 | 29.3 | 8.0 | 33.4 | .250 | .329 | 4.55 | 93.4 | |
| 52 | 430 | 19.5 | 8.6 | 23.7 | 30.5 | 9.9 | 34.9 | .245 | .330 | 4.58 | 91.3 | |
| 53 | 443 | 20.3 | 11.7 | 24.7 | 28.6 | 9.4 | 38.5 | .237 | .331 | 4.61 | 93.1 | |
| 54 | 457 | 19.0 | 7.4 | 24.6 | 26.1 | 9.3 | 41.3 | .262 | .332 | 4.64 | 91.1 | |
| 55 | 428 | 14.5 | 4.4 | 18.1 | 32.2 | 7.3 | 33.4 | .281 | .333 | 4.67 | 91.6 | |
| 56 | 457 | 18.4 | 10.5 | 22.6 | 28.8 | 7.7 | 38.9 | .259 | .335 | 4.73 | 92.5 | |
| 57 | 462 | 17.1 | 8.4 | 19.7 | 28.6 | 9.6 | 37.2 | .267 | .345 | 5.06 | 91.3 | |
| 58 | 401 | 16.5 | 5.7 | 19.4 | 29.0 | 9.3 | 40.4 | .287 | .353 | 5.34 | 90.2 | |
| 59 | 443 | 17.4 | 7.9 | 20.0 | 29.7 | 7.4 | 42.6 | .289 | .354 | 5.37 | 92.6 | |
| 60 | 450 | 19.1 | 7.6 | 18.7 | 24.7 | 10.2 | 43.4 | .281 | .357 | 5.48 | 91.0 | |
| 61 | 463 | 15.8 | 8.2 | 19.2 | 24.6 | 8.7 | 46.4 | .292 | .359 | 5.55 | 92.7 | |
| 62 | 440 | 13.9 | 7.0 | 19.0 | 31.2 | 11.0 | 44.7 | .312 | .383 | 6.48 | 93.3 |
列名をクリックすると並べ替え、マウスを乗せると指標の説明が表示されます。速度はmph、飛距離はフィート。 出典: Baseball Savant(Statcast)。データは約30分毎に自動更新。
用語解説Statcast指標の見方
- 打球速度(Exit Velocity)
- バットに当たった直後の打球の初速。速いほど安打・長打になりやすく、打者の能力を最も直接的に表す指標のひとつ。90mph(約145km/h)を超えると一流。
- バレル(Barrel)
- 打球速度98mph以上かつ最適な角度(26〜30度を基準に速度が上がるほど範囲拡大)の「理想の打球」。バレルになった打球は打率.500・長打率1.500を超える。バレル%はホームランバッターの実力を測る決定版の指標。
- ハードヒット%(Hard Hit%)
- 打球速度95mph以上の打球の割合。強い打球をどれだけ量産できるかを表す。
- スイートスポット%(SwSp%)
- 打球角度8〜32度(安打になりやすいゾーン)に打ち込んだ割合。
- EV50
- その選手の打球のうち速い方から50%だけの平均速度。最大出力の目安。
- xBA・xSLG・xwOBA(期待値スタッツ)
- 「その打球の速度と角度なら通常どんな結果になるか」から逆算した期待成績。実際の成績との「差」がマイナスなら不運(今後の上振れ期待)、プラスなら幸運(下振れ注意)と読める。将来の成績予測に使える先行指標。
- xERA
- 投手のxwOBAを防御率のスケールに換算した値。守備や運に左右されない投手の実力を表す。
- K%・BB%
- 対戦打者に占める奪三振(K%)・与四球(BB%)の割合。投球回あたりで数える奪三振率より打者数ベースの方が実力を正確に映すとされ、K% 25%以上・BB% 6%以下が一流の目安。
- 空振り率(Whiff%)
- 相手のスイングのうち空振りさせた割合。球威・変化球の質を直接表す。
- チェイス率(O-Swing%)
- ボール球を振らせた割合。制球と駆け引きのうまさを表し、高いほど良い。
- WAR(Wins Above Replacement)
- 「その選手をマイナー待機レベルの控え選手に代えたら、チームの勝ち数はどれだけ減るか」を打撃・走塁・守備・投球をまとめて1つの数字に換算した総合指標。3〜4でオールスター級、6以上でMVP級の目安。出典: MLB公式Stats API(sabermetrics)。
- wRC+
- 打撃だけでの得点貢献度をリーグ平均100として指数化した指標。球場やリーグの傾向を補正済みなので、年度や球場をまたいだ比較がしやすい。
- FIP・xFIP
- 投手の防御率を「守備の運」を除いて算出し直した指標。奪三振・与四球・被本塁打(xFIPは被本塁打をリーグ平均に補正)だけで計算するため、守備力に左右されない投手本来の実力に近い。
各指標のより詳しい解説と数値の目安はデータ用語集にまとめています。